Охлаждающая жидкость двигателя на Мерседес Вито (Mercedes-Benz Vito) Не содержит борат

Очистить Не содержит борат×
Бренд34
Motul Франция (1) Yuko Украина (1) Axxis Польша (3) Eurol Нидерланды (1) MPM Нидерланды (2)
G-класификация4
G11 (7) G12 (1) G12+ (1)
Цвет5
Оранжевый (1) Синий (7)
Тип2
Готовый к применению (4) Концентрат (4)
Емкость, л8
1 (6) 1.5 (2) 4 (1) 5 (5) 10 (4) 20 (4)
Допуск Mercedes-Benz7
MB 325.0 (7) MB 325.2 (5) MB 325.3 (1) MB 326.0 (2) MB 326.3 (1)
Особенность5
Не содержит борат Не содержащий амины (+30) Не содержит нитриты (+30) Не содержит силикаты (+3) Не содержит фосфаты (+30)
Найдено 10 товаров
Hepu P999-G12-SUPERPLUS-005
DE
В наличии10+ шт
1 215 ₴ 1 170
Бренд ГерманияHepu
G-класификация Антифриз G12++
Цвет Антифриз Фиолетовый
Тип Концентрат
Емкость 5 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-G
Допуск Mercedes-Benz MB 325.5; MB 325.6
Особенность Не содержащий амины; Не содержит борат; Не содержит нитриты; Не содержит фосфаты
Motul 101079
FR
В наличии10+ шт
365 ₴ 350
Бренд ФранцияMotul
G-класификация Антифриз G11
Цвет Антифриз Синий
Тип Концентрат
Емкость 1 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-C
Допуск Mercedes-Benz MB 325.0; MB 325.2
Допуск Ford Ford ESD-M97B49-A
Допуск GM / General Motors GM 6901599; GM QL130100
Допуск Volvo Volvo 1286083
Допуск Chrysler (Jeep, Dodge) Chrysler MS-7170
Допуск BMW BMW GS94000; BMW LC-18
Особенность Не содержащий амины; Не содержит борат; Не содержит нитриты
Liqui Moly 21134
DE
За 1 день3 шт
550 ₴ 520
Бренд ГерманияLiqui Moly
G-класификация Антифриз G12++
Цвет Антифриз Фиолетовый
Тип Концентрат
Емкость 1 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-G
Допуск Mercedes-Benz MB 325.5
Особенность Не содержащий амины; Не содержит борат; Не содержит нитриты; Не содержит фосфаты
Axxis AX-P999-G11B RDM5
PL
В наличии10+ шт
365 ₴ 350
Бренд ПольшаAxxis
G-класификация Антифриз G11
Цвет Антифриз Синий
Тип Готовый к применению
Емкость 5 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-C
Допуск Mercedes-Benz MB 325.0; MB 325.2
Допуск GM / General Motors GM B0400240
Допуск BMW BMW N60069
Особенность Не содержит борат; Не содержит силикаты; Не содержит фосфаты
Yuko 14030
UA
В наличии3 шт
500 ₴ 475
Бренд УкраинаYuko
G-класификация Антифриз G11
Цвет Антифриз Синий
Тип Готовый к применению
Емкость 5 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-C
Допуск Mercedes-Benz MB 325.0; MB 325.2
Допуск GM / General Motors GM 6901599; GM QL130100
Допуск BMW BMW GS94000; BMW N60069
Особенность Не содержащий амины; Не содержит борат; Не содержит нитриты; Не содержит силикаты; Не содержит фосфаты
Axxis AX-P999-G11B ECO5L
PL
В наличии10+ шт
710 ₴ 680
Бренд ПольшаAxxis
G-класификация Антифриз G11
Цвет Антифриз Синий
Тип Концентрат
Емкость 5 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-C
Допуск Mercedes-Benz MB 325.0; MB 325.2
Допуск GM / General Motors GM B0400240
Допуск BMW BMW N60069
Особенность Не содержит борат; Не содержит силикаты; Не содержит фосфаты
Axxis AX-2093
PL
В наличии10+ шт
260 ₴ 250
Бренд ПольшаAxxis
G-класификация Антифриз G11
Цвет Антифриз Синий
Тип Концентрат
Емкость 1.5 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-C
Допуск Mercedes-Benz MB 325.0; MB 325.2
Допуск GM / General Motors GM B0400240
Допуск BMW BMW N60069
Особенность Не содержит борат; Не содержит силикаты; Не содержит фосфаты
Eurol E504140-1L
NL
За 1 день5 шт
215 ₴ 195
Бренд НидерландыEurol
G-класификация Антифриз G12; Антифриз G12+
Цвет Антифриз Оранжевый
Тип Готовый к применению
Емкость 1 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-D; VW TL-774-F
Допуск Mercedes-Benz MB 325.3; MB 326.3
Допуск PSA (Citroen, Peugeot, DS) PSA B71 5110
Допуск Renault (Dacia) Renault Type D
Допуск Ford Ford WSS-M97B44-D
Допуск GM / General Motors GM 6277M; GM B0401065; GMW 3420
Допуск Mazda Mazda MEZ MN 121D
Допуск Volvo Volvo VCS 9437600
Допуск Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003
Особенность Не содержащий амины; Не содержит борат; Не содержит нитриты; Не содержит силикаты; Не содержит фосфаты
MPM 83005C
NL
В наличии10+ шт
1 030 ₴ 990
Бренд НидерландыMPM
G-класификация Антифриз G11
Цвет Антифриз Синий
Тип Готовый к применению
Емкость 5 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-C
Допуск Mercedes-Benz MB 325.0; MB 326.0
Допуск GM / General Motors GM B0400240
Допуск BMW BMW GS94000; BMW N60069
Особенность Не содержащий амины; Не содержит борат; Не содержит нитриты; Не содержит фосфаты
MPM 83005A
NL
В наличии10+ шт
1 380 ₴ 1 325
Бренд НидерландыMPM
G-класификация Антифриз G11
Цвет Антифриз Синий
Тип Концентрат
Емкость 5 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) VW TL-774-C
Допуск Mercedes-Benz MB 325.0; MB 326.0
Допуск GM / General Motors GM B0400240
Допуск BMW BMW GS94000; BMW N60069
Особенность Не содержащий амины; Не содержит борат; Не содержит нитриты

В нашем магазине Вы сможете с легкостью подобрать и купить охлаждающая жидкость двигателя для Mercedes-Benz Vito, известного так же как Мерседес Вито, который был выпущен с 1996 по 2025 год в кузовах автобус, фургон с двигателями -.0, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7 л. на топливе бензин, дизель, электрический.

Перед тем как заказать антифриз он нуждается в правильном подборе. У нас это можно сделать несколькими способами:

Для покупки достаточно ознакомится с ценой, фотографиями, отзывами, условиями доставки и оплаты, а затем приступить к оформлению заказа. Сделать это можно следующим образом:

Наши специалисты всегда с радостью помогут подобрать Вам любой товар, после чего оформим Вам доствку в Киев, Белую Церковь, Харьков, Одессу, Днепр, Львов, Запорожье, Полтаву, Винницу или любой город Украины в минимальные сроки, ведь почти все запчасти есть у нас со склада которые мы закупаем оптом. Мы пересылаем запчасти Новой Почтой или другим перевозчиком на Ваш выбор.

Покупая охлаждающая жидкость двигателя на mercedes-benz vito у нас Вы так же всегда можете быть уверенны в их качестве, ведь мы работаем только с официальными поставками и предоставляем гарантию на весь ассортимент товаров.

У нас есть антифриз на Mercedes-Benz Vito следующих модификаций и поколений:

MIXTO (DOUBLE CABIN) (W447)

109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.) OM 622.951
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.) OM 622.851
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.) OM 654.920
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.) OM 622.951
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 622.851
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 651.950
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920

MIXTO ФУРГОН (W639)

109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (88 л.с.) OM 646.983
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 л.с.) OM 646.981, OM 646.980
110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 л.с.) OM 651.940
111 CDI (639.601, 639.603) (116 л.с.) OM 646.982, OM 646.980
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.) OM 646.982
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.) OM 646.982
113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.) OM 651.940
113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.) OM 651.940
115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.) OM 646.982, OM 646.980
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.) OM 646.982
116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.) OM 651.940
116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.) OM 651.940
119 (639.601, 639.603, 639.605) (190 л.с.) M 112.951
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (204 л.с.) OM 642.990
122 (639.601, 639.603, 639.605) (218 л.с.) M 112.951
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (224 л.с.) OM 642.890
123 (639.601) (231 л.с.) M 112.976
123 (639.601, 639.603, 639.605) (224 л.с.) M 112.976
126 (639.601, 639.603, 639.605) (258 л.с.) M 272.978
E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (82 л.с.) EM 780.994

TOURER (W447)

109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.) OM 622.951
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.) OM 622.851
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.) OM 622.951
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 622.851
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920

АВТОБУС (W638)

108 CDI 2.2 (638.194) (82 л.с.) OM 611.980
108 D 2.3 (638.164) (79 л.с.) OM 601.942
110 CDI 2.2 (638.194) (102 л.с.) OM 611.980
110 TD 2.3 (638.174) (98 л.с.) OM 601.970
112 CDI 2.2 (638.194) (122 л.с.) OM 611.980
113 2.0 (638.114, 638.194) (129 л.с.) M 111.948, M 111.950
114 2.3 (638.134, 638.194) (143 л.с.) M 111.978, M 111.980

АВТОБУС (W639)

109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (88 л.с.) OM 646.983
109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (95 л.с.) OM 646.981, OM 646.980
109 CDI 4x4 (639.701) (95 л.с.) OM 646.981
110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (95 л.с.) OM 651.940
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.) OM 646.982
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (116 л.с.) OM 646.980
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.) OM 646.982
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.) OM 651.940
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.) OM 651.940
115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150 л.с.) OM 646.982, OM 646.980
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (150 л.с.) OM 646.982
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.) OM 651.940
116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.) OM 651.940
119 (639.701, 639.703, 639.705) (190 л.с.) M 112.951
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (204 л.с.) OM 642.990
122 (639.701, 639.703, 639.705) (218 л.с.) M 112.951
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (224 л.с.) OM 642.890
123 (639.701) (231 л.с.) M 112.976
123 (639.701, 639.703, 639.705) (224 л.с.) M 112.976
126 (639.701, 639.703, 639.705) (258 л.с.) M 272.978

ФУРГОН (W447)

109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (88 л.с.) OM 622.951
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (102 л.с.) OM 622.851
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (102 л.с.) OM 654.920
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (114 л.с.) OM 622.951
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 622.851
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 654.920
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 654.920
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 654.920
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 654.920
119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 654.920
119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 654.920

ФУРГОН (W638)

108 CDI 2.2 (638.094) (82 л.с.) OM 611.980
108 D 2.3 (638.064, 638.068) (79 л.с.) OM 601.942
110 CDI 2.2 (638.094) (102 л.с.) OM 611.980
110 D 2.3 (638.074, 638.078) (98 л.с.) OM 601.970
112 CDI 2.2 (638.094) (122 л.с.) OM 611.980
113 2.0 (638.014, 638.094) (129 л.с.) M 111.948, M 111.950
114 2.3 (638.034, 638.094) (143 л.с.) M 111.978, M 111.980
Доставляем в Киев и по Украине почтовыми службами

Товар можно получить в любом городе, где есть отделения почтовых операторов Новая Почта, среди которых: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львів, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Черновцы, Ровно, Каменское, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Луцк, Белая Церковь, Коростень, Никополь, Ужгород, Павлоград, Конотоп, Первомайск, Вознесенск, Умань, Борисполь, Каменец-Подольский, Черноморск, Прилуки, Мукачево, Славянск, Белгород-Днестровский, Бровары

+380
+380

Каталог

Фильтра1

Корзина