Розширювальні клапани автокондиціонера на Мерседес S-class (Mercedes-Benz S-class) Starline

Очистити Starline×
Бренд35
Starline Чехія Bosch Німеччина (+13) Denso Японія (+3) Mahle Німеччина (+6) NRF Нідерланди (+9) Nissens Данія (+5) Pierburg Німеччина (+1) BMW / Mini Німеччина (+26) GM / General Motors США (+12) Hanon / Doowon Корея (+1) Mercedes-Benz Німеччина (+87) Mopar (PSA / FCA) Міжнародний (+6) Renault / Nissan Франція (+4) VAG Німеччина (+21) Febi Німеччина (+6) Thermotec Польща (+4) Van Wezel Бельгія (+1) AIC Китай / Тайвань (+3) AND Україна (+7) AVA Нідерланди (+3) Asam Румунія (+2) Bapmic Китай / Тайвань (+3) DT Німеччина (+1) Era / Messmer Італія (+2) Fast Польща (+1) Herth & Buss Німеччина (+1) Meat & Doria Італія (+2) Metzger Німеччина (+2) NTY Польща (+1) Polcar (+1) Profit Чехія (+5) Signeda Литва (+3) Trucktec Німеччина (+1) Vika Китай / Тайвань (+1) Zilbermann Китай / Тайвань (+1)
Знайдено 7 товарів
Starline DK STK0186
CZ
Відправимо сьогодні 7 шт
8 395
Бренд ЧехіяStarline
Ід.№ компресора 7SEU17C
Ід. № зчеплення PV6
Кількість канавок 6
O шкива 110 мм
Starline DK STK0004
CZ
Під замовлення ~30 червня
9 330
Бренд ЧехіяStarline
O шківів 126 мм
Ід. № компресора 7SBU16C
Ід. № зчеплення PV4
Кількість канавок 4
Starline DK STK0659
CZ
Під замовлення ~30 червня
9 495
Бренд ЧехіяStarline
O шківів 115 мм
Заправна кількість оливи 230 мл
Компресорна олива PAG 100
Ід. № компресора DCS171C
Ід. № зчеплення PV7
Кількість канавок 7
Starline DK STK0654
CZ
Під замовлення ~30 червня
9 740
Бренд ЧехіяStarline
Starline A AIA K011
CZ
Під замовлення ~30 червня
10 995
Бренд ЧехіяStarline
Обмеження виробника DENSO
Ід. № компресора 7SBU16C
Ід. № зчеплення PV4
Кількість канавок 4
Холодоагент R 1234yf; R 134a
Компресорна олива PAG 46
O шківів 120 мм; 126 мм
Напруга 12 В
Заправна кількість оливи 270 мл
Кількість контактів 1
Starline DK STK0625
CZ
Під замовлення ~30 червня
11 350
Бренд ЧехіяStarline
Напруга 12 В
O шківів 100 мм
Ід. № компресора 7SEU17C
Ід. № зчеплення PV8
Кількість контактів 2
Форма корпуса штекера Овальн.
Заправна кількість оливи 110 мл
Кількість канавок 8
Компресорна олива PAG 46
Starline DK K1141
CZ
Під замовлення ~30 червня
23 465
Бренд ЧехіяStarline
Ід. № компресора DV16
Форма корпуса штекера Кругл.
Компресорна олива PAG 46
Ід. № зчеплення PV6
O шківів 119 мм

У нашому магазині Ви зможете з легкістю підібрати та купити розширювальні клапани автокондиціонера для Mercedes-Benz S-class, відомого як Мерседес S-class, який був випущений з 1990 до 2025 рік в кузовах кабріолет, купе, седан з двигунами 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.0, 5.5, 5.8, 6.0, 6.2, 6.3, 6.8 л. на паливі бензин, дизель.

Перед тим як замовити клапан компресора кондиціонера він потребує правильного підбору. У нас це можна зробити кількома способами:

Для покупки достатньо ознайомитися з ціною, фотографіями, відгуками, умовами доставки та оплати, а потім розпочати оформлення замовлення. Замовити клапан компресора кондиціонера на мерседес s-class можна так:

Наші спеціалісти завжди з радістю допоможуть підібрати Вам будь-який товар, після чого оформимо Вам доставку в Київ, Білу Церкву, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Полтаву, Вінницю або будь-яке місто України у мінімальні терміни, адже майже всі запчастини є у нас зі складу, які ми закуповуємо оптом. Ми пересилаємо запчастини Новою Поштою або іншим перевізником на Ваш вибір.

Купуючи розширювальні клапани автокондиціонера на mercedes-benz s-class у нас Ви також завжди можете бути впевнені в їх якості, адже ми працюємо тільки з офіційними поставками та надаємо гарантію на весь асортимент товарів.

У нас є клапан компресора кондиціонера на Mercedes-Benz S-class наступних модифікацій та поколінь:

V223

S 350 d (223.130) (286 к.с.) OM 656.929
S 350 d 4-matic (223.131) (286 к.с.) OM 656.929
S 350 d Mild Hybrid (223.120) (313 к.с.) 656.830
S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.121) (313 к.с.) 656.830
S 400 d 4-matic (223.133) (330 к.с.) OM 656.929
S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) (367 к.с.) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) (381 к.с.) 256.830
S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.123) (367 к.с.) 656.830
S 450 e (223.166) (408 к.с.) M 256.930, EM0017
S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) (435 к.с.) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) (449 к.с.) 256.830
S 580 e (223.168) (510 к.с.) M 256.930
S 580 e 4-matic (223.169) (510 к.с.) M 256.930
S 63 AMG Hybrid 4-matic (223.182) (802 к.с.) 177.880

W126

260 SE (126.020) (160 к.с.) M 103.941
260 SE (126.020) (166 к.с.) M 103.941
300 SE, SEL (126.024, 126.025) (180 к.с.) M 103.981
420 SE, SEL (126.034, 126.035) (204 к.с.) M 116.965
420 SE, SEL (204 к.с.) M 116.965
420 SE, SEL (224 к.с.) M 116.965
500 SE, SEL (126.036) (223 к.с.) M 117.965
500 SE, SEL (126.036) (245 к.с.) M 117.965
500 SE, SEL (252 к.с.) M 117.965
500 SE, SEL (265 к.с.) M 117.965
500 SE, SEL Cat (252 к.с.) M 117.965
560 SE, SEL (126.038, 126.039) (242 к.с.) M 117.968
560 SE, SEL (279 к.с.) M 117.968
560 SE, SEL (300 к.с.) M 117.968

W140

300 SE 2.8 (140.028) (197 к.с.) M 104.944
300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) (231 к.с.) M 104.990, M 104.994
400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) (286 к.с.) M 119.971
500 SE, SEL (140.050, 140.051) (326 к.с.) M 119.970
600 SE, SEL (140.056, 140.057) (408 к.с.) M 120.980
S 280 (140.028) (193 к.с.) M 104.944
S 300 Turbo-D (140.135) (177 к.с.) OM 606.961
S 350 Turbo-D (140.134) (150 к.с.) OM 603.971
S 420 (140.042, 140.043) (279 к.с.) M 119.971, M 119.981
S 500 (140.050, 140.051) (320 к.с.) M 119.970, M 119.980
S 600 (140.056, 140.057) (394 к.с.) M 120.980, M 120.982

W220

S 280 (220.063, 220.163) (204 к.с.) M 112.922
S 320 (220.065, 220.165) (224 к.с.) M 112.944
S 320 CDI (220.025, 220.125) (204 к.с.) OM 648.960
S 320 CDI (220.026, 220.126) (197 к.с.) OM 613.960
S 350 (220.067, 220.167) (245 к.с.) M 112.972
S 350 4-matic (220.087, 220.187) (245 к.с.) M 112.975
S 400 CDI (220.028, 220.128) (250 к.с.) OM 628.960
S 400 CDI (220.028, 220.128) (260 к.с.) OM 628.960
S 430 (220.070, 220.170) (279 к.с.) M 113.941
S 430 4-matic (220.083, 220.183) (279 к.с.) M 113.948
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) (299 к.с.) M 113.960
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) (306 к.с.) M 113.960, M 113.966
S 500 4-matic (220.084, 220.184) (306 к.с.) M 113.966
S 55 AMG (220.073, 220.173) (360 к.с.) M 113.986
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) (500 к.с.) M 113.991
S 600 (220.176) (500 к.с.) M 275.950
S 600 (220.878, 220.178) (367 к.с.) M 137.970
S 63 AMG (444 к.с.) M 137.980
S 65 AMG (220.179) (612 к.с.) M 275.980

W221, V221

S 250 CDI (221.003, 221.103) (204 к.с.) OM 651.961
S 280 (221.054) (231 к.с.) M 272.946
S 300 (221.054, 221.154) (231 к.с.) M 272.946
S 320 CDI (211 к.с.) OM 642.930
S 320 CDI (221.022, 221.122) (235 к.с.) OM 642.930
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (211 к.с.) OM 642.932
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (235 к.с.) OM 642.932
S 350 (221.056, 221.156) (272 к.с.) M 272.965
S 350 4-matic (221.087, 221.187) (272 к.с.) M 272.975
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) (258 к.с.) OM 642.868
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) (258 к.с.) OM 642.862
S 350 CDI (211 к.с.) OM 642.930
S 350 CDI (221.022, 221.122) (235 к.с.) OM 642.930
S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) (211 к.с.) OM 642.932
S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (235 к.с.) OM 642.932
S 350 CGI (221.057, 221.157) (306 к.с.) M 276.950
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) (306 к.с.) M 276.950
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) (279 к.с.) M 272.974
S 420 CDI (221.028, 221.128) (320 к.с.) OM 629.911
S 450 (221.070, 221.170) (340 к.с.) M 273.922
S 450 4-matic (221.084, 221.184) (340 к.с.) M 273.924
S 450 CDI (221.028, 221.128) (320 к.с.) OM 629.911
S 500 (221.071, 221.171) (388 к.с.) M 273.961
S 500 4-matic (221.086, 221.186) (388 к.с.) M 273.961, M 273.968
S 500 CGI (221.073, 221.173) (435 к.с.) M 278.932
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (435 к.с.) M 278.932
S 550 (221.073, 221.173) (435 к.с.) M 278.932
S 550 4-matic (221.094, 221.194) (435 к.с.) M 278.932
S 600 (221.176) (517 к.с.) M 275.953
S 63 AMG (221.074, 221.174) (544 к.с.) M 157.980
S 63 AMG (221.074, 221.174) (571 к.с.) M 157.980
S 63 AMG (221.077, 221.177) (525 к.с.) M 156.984
S 65 AMG (221.179) (612 к.с.) M 275.982
S 65 AMG (221.179) (630 к.с.) M 275.982

W222, V222, X222

AMG S 63 (222.187) (612 к.с.) M 177.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) (612 к.с.) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) (231 к.с.) OM 651.921
S 320 (222.162) (272 к.с.) M 276.824
S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) (258 к.с.) OM 642.861
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) (258 к.с.) OM 642.861, OM 642.867
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) (252 к.с.) OM 642.867
S 350 d (222.020, 222.120) (286 к.с.) OM 656.929
S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) (286 к.с.) OM 656.929
S 350 d 4-matic (222.121) (249 к.с.) OM 656.929
S 400 (222.165) (333 к.с.) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) (333 к.с.) M 276.824
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) (306 к.с.) M 276.960
S 400 d (222.034, 222.134) (340 к.с.) OM 656.929
S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) (340 к.с.) OM 656.929
S 450 (222.066, 222.166) (367 к.с.) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) (367 к.с.) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) (367 к.с.) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) (367 к.с.) M 256.930
S 500 (222.082, 222.182) (435 к.с.) M 278.929
S 500 (222.082, 222.182) (455 к.с.) M 278.929
S 500 4-matic (222.085, 222.185) (455 к.с.) M 278.929
S 500 4-matic (222.185) (435 к.с.) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) (435 к.с.) M 256.930
S 500 Hybrid / e (222.163) (442 к.с.) M 276.824
S 560 (222.083, 222.183) (469 к.с.) M 176.980
S 560 4-matic (222.086, 222.186) (469 к.с.) M 176.980
S 560 e (222.173) (476 к.с.) M 276.824
S 600 (222.176) (530 к.с.) M 277.980
S 63 AMG (222.077, 222.177) (585 к.с.) M 157.985
S 63 AMG 4-matic (222.178) (585 к.с.) M 157.985
S 65 AMG (222.179) (630 к.с.) M 279.980

W223

S 350 d (223.030) (286 к.с.) OM 656.929
S 350 d 4-matic (223.031) (286 к.с.) OM 656.929
S 350 d Mild Hybrid (223.020) (313 к.с.) 656.830
S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.021) (313 к.с.) 656.830
S 400 d 4-matic (223.033) (330 к.с.) OM 656.929
S 450 EQ Boost (223.060) (367 к.с.) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) (367 к.с.) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) (381 к.с.) 256.830
S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.023) (367 к.с.) 656.830
S 450 e (223.066) (408 к.с.) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) (435 к.с.) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) (449 к.с.) 256.830
S 580 4-matic (223.076) (503 к.с.) M 176.980
S 580 e (223.068) (510 к.с.) M 256.930
S 580 e 4-matic (223.069) (510 к.с.) M 256.930

КАБРІОЛЕТ (A217)

AMG S 63 (217.477) (585 к.с.) M 157.985
AMG S 63 (217.487) (612 к.с.) M 177.980
AMG S 63 4-matic (217.478) (585 к.с.) M 157.985
AMG S 63 4-matic+ (217.488) (612 к.с.) M 177.980
AMG S 65 (217.479) (630 к.с.) M 279.980
S 500 (217.482) (456 к.с.) M 278.929
S 560 (217.483) (469 к.с.) M 176.980

КУПЕ (C217)

S 400 4-matic (217.364) (367 к.с.) M 276.824
S 450 4-matic (217.364) (367 к.с.) M 276.824
S 500 (217.382) (455 к.с.) M 278.929
S 500 4-matic (217.385) (455 к.с.) M 278.929
S 560 (217.383) (469 к.с.) M 176.980
S 560 4-matic (217.386) (469 к.с.) M 176.980
S 63 AMG (217.377) (585 к.с.) M 157.985
S 63 AMG (217.387) (612 к.с.) M 177.980
S 63 AMG 4-matic (217.378) (585 к.с.) M 157.985
S 63 AMG 4-matic+ (217.388) (612 к.с.) M 177.980
S 65 AMG (217.379) (630 к.с.) M 279.980
Доставляємо в Київ та по Україні поштовими операторами

Товар можливо отримати у будь-якому місті, де є відділення Нової Пошти, серед яких: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Херсон, Чернігів, Полтава, Черкаси, Хмельницький, Суми, Житомир, Чернівці, Рівне, Кам'янське, Кропивницький, Івано-Франківськ, Кременчук, Тернопіль , Луцьк, Біла Церква, Коростень, Нікополь, Ужгород, Павлоград, Конотоп, Первомайськ, Вознесенськ, Умань, Бориспіль, Кам'янець-Подільський, Чорноморськ, Прилуки, Мукачево, Білгород-Дністровський, Бровари

+380
+380

Каталог

Фільтри1

Кошик