Масло в механіку на БМВ 3-series (BMW 3-series) 20л

Очистити 20л×
Бренд30
Castrol Велика Британія (2) Elf Франція (1) Eneos Японія (1) Liqui Moly Німеччина (4) Mobil США (9) Motul Франція (6) Petronas Малайзія (1) Total Франція (4) Wolf Бельгія (10) Comma Велика Британія (1) Rowe Німеччина (4)
В'язкість за SAE7
75W (1) 80W (2) 75W-80 (4) 75W-90 (3) 80W-90 (10)
Класифікація за API5
GL-4 (17) GL-5 (5) MT-1 (3)
Ємність, л12
20 0.25 (+1) 1 (+65) 2.24 (+1) 2.43 (+2) 4 (+6) 5 (+18) 10 (+2) 10.2 (+2) 15 (+8)
Тип основи3
Мінеральна (12) Напівсинтетична (9) Синтетична (15)
Допуск BMW30
BMW 23001434404 (1) BMW 23007533513 (1) BMW 23007533818 (1) BMW 83220140516 (1) BMW 83220306816 (1) BMW 83220309031 (2) BMW 83220397244 (1) BMW 83220403247 (2) BMW 83222289720 (ATF 3+) (1) BMW 83222339219 (1) BMW 83222355599 (ATF 6) (2) BMW 83222413477 (ATF 7) (1) BMW 83227533818 (1) BMW 83229407765 (LA2634) (3) BMW DCTF-1 (5) BMW DCTF-1+ (3) BMW DCTF-2 (3) BMW ETL 7045E (3) BMW ETL 8072B (3) BMW LT-1 (1) BMW LT-2 (2) BMW LT-3 (2) BMW LT-4 (2) BMW LT-5 (1)
Знайдено 43 товари
Motul 111149
FR
75W
Відправимо завтра 8 шт
15 470 ₴ 15 080
Бренд ФранціяMotul
В'язкість за SAE Трансмісійна олива 75W
Класифікація за API GL-4
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) G 052 178; G 052 512; G 052 527; G 052 726; G 060 726; G 070 726
Допуск BMW BMW 83220306816; BMW 83220397244; BMW LT-3
Допуск Ford Ford WSS-M2C200-D2 (PowerShift 6DCT250); Ford WSS-M2C200-D3; Ford WSS-M2C200-E1
Допуск Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Abarth) Fiat 9.55550-MZ2
Допуск Honda (Acura) Honda MTF-3
Допуск PSA (Citroen, Peugeot, DS) PSA B71 2310; PSA B71 2316
Допуск Renault (Dacia) Renault DBx; Renault Jxx; Renault NDk1; Renault NDx; Renault NFx; Renault Pxx; Renault Sx; Renault TLx; Renault TRx
Класифікація за Castrol BOT 350 M1
Motul 103996
FR
80W-90
Відправимо завтра >9 шт
6 330 ₴ 6 140
Бренд ФранціяMotul
В'язкість за SAE Трансмісійна олива 80W-90
Класифікація за API GL-4; GL-5
Тип основи Мінеральна
Ємність 20 л
Motul 114458
FR
80W-90
Відправимо завтра >9 шт
6 330 ₴ 6 140
Бренд ФранціяMotul
В'язкість за SAE Трансмісійна олива 80W-90
Класифікація за API GL-4; GL-5
Тип основи Мінеральна
Ємність 20 л
Elf 127854
FR
80W-90
Відправимо завтра >9 шт
6 565 ₴ 6 360
Бренд ФранціяElf
В'язкість за SAE Трансмісійна олива 80W-90
Класифікація за API GL-4
Тип основи Мінеральна
Ємність 20 л
Допуск Mercedes-Benz MB 235.1
Mobil 156092
US
Відправимо завтра 4 шт
7 200 ₴ 6 985
Бренд СШАMobil
Ємність 20 л
Специфікація Jaso 1-A LV
Дозвіл виробника DEXRON-VI .
Довжина упаковки 29.5 см
Ширина упаковки 23.7 см
Висота упаковки 42.8 см
Рекомендації виробника +2; +3 (MS 7176E); 20292; 97335; 97340; 1161621; 1161640; 18FL; 24A); 31256675; 5HP24; 5HP30; 97325; ALLISON C-4; ATF 3403-M115; AW-1; Acura ATF-Z1; AmericanMotors ATF+3; Audi 5 HP LT71141; Audi G 052 025-A2; Audi G 053 025-A2; BMW 7045E; BMW ETL-8072B; BMW JWS 3309 (T-IV); BMW LA2634; BMW LT71141; BMW ZF 5HP18FL; CHRYSLER ATF+; Caterpillar TO-2; Chrysler 05127382AA; Chrysler MOPAR AS68R; DEXRON II .; DEXRON IID .; DEXRON IIE .; DEXRON IIIG .; DEXRON IIIH .; ESP-M2C138CJ; ESP-M2C166-H; FIAT T-IV type; FORD FNR5; FORD XT-2-QDX (M); FORD XT-2-QSM (Syn); Ford XL-12 fluid; G-055-025-A2; Honda ATF-Z1; Honda DW-1; HyundKia 040000C90SG; HyundaKia04500-00115; Hyundai Kia Dex-II; Hyundai/Kia 9638; Hyundai/Kia JWS 3314; Hyundai/Kia SP-IV; Hyundai/Kia SP-IV M; Hyundai/Kia SP4-M; HyundaiKia00232-1904; I-286-S; ISUZU 08200-9001; ISUZU BESCO ATF SP; ISUZU BESCO ATF-II; ISUZU BESCO ATF-III; ISUZU SCS Fluid; Isuzu Power Steering; Jaguar ATF 3403 M115; Jaguar ATF LT71141; Jaguar JLM20238; Jaguar K17; Jaso 1-A; Jaso 1-A LV; Jaso 2-A; Jeep ATF+3; Kia ATF Red 1; LT71141; Lexus JWS 3309; M2950-S; MAZDA ATF D-II; MAZDA ATF M-III; MAZDA ATF M-V; MERCON .; MINI COOPER T-IV; MS 7176-E; Mazda ATF 3317; MitsubDiaq J2/3; MitsubDiaq SP-II; MitsubDiaq SP-III; Mitsubishi Diaq AW; Mitsubishi Diaq SK; Nissan Matic Fluid C; Nissan Matic Fluid D; Nissan Matic Fluid J; Nissan Matic Fluid S; PSA AL4; PSA Z 000169756; Peugeot ZF 4HP20; Porsche 00004320509; Porsche 00004320528; Porsche 99991754700; Porsche ATF3403-M115; Porsche Z 000169756; Porsche ZF 5HP19FL; Renault Matic D2; RenaultSamsungSATF-D; SP-II; Saab T-IV (JWS 3309); Saturn GM9986195; Subaru ATF; Subaru ATF 5AT; Subaru DexronA‚A®-II; Subaru K0140Y0700; Suzuki AT OIL 5D06; Suzuki ATF 2326; Suzuki ATF 2384K; Suzuki ATF 3314; Suzuki ATF 3317; Suzuki ATF AW-1; Suzuki JWS 3309; TE-ML 05L; TE-ML 09; TE-ML 11B; TE-ML 21L; TOYOTA ATF D-III; TOYOTA ATF WS; Toyota ATF D-II; Toyota ATF T-III; Toyota ATF T-IV; VAG G-055-025-A2; VW 5 HP (ZF 5 HP 30; Volvo PN 1161521; Volvo PN 1161540; Volvo PN 31256774; WSS-M2C 922-A1; WSS-M2C924-A; ZF; ZF 5 HP 18FL; ZF 5 HP 19FL; ZF 5 HP 24A; ZF 5HP20; ZF 5HP24
Рекомендація виробника оливи ATF к/с; Nissan Matic Fluid К; Type A suffix А
Номер митного тарифу 27101983
Тип контейнера Каністра
Total 214096
FR
80W-90
Відправимо завтра 2 шт
7 385 ₴ 7 155
Бренд ФранціяTotal
В'язкість за SAE Трансмісійна олива 80W-90
Класифікація за API GL-4
Тип основи Мінеральна
Ємність 20 л
Допуск Mercedes-Benz MB 235.1
Total 214154
FR
80W-90
Відправимо завтра 1 шт
10 060 ₴ 9 755
Бренд ФранціяTotal
В'язкість за SAE Трансмісійна олива 80W-90
Класифікація за API GL-4; GL-5; MT-1
Тип основи Напівсинтетична
Ємність 20 л
Wolf 8305269
BE
Відправимо завтра 1 шт
8 850 ₴ 8 570
Бренд БельгіяWolf
Призначення Для АКПП (ATF)
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Жовтий
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) G 055 005 (0BQ / 09E / 09F)
Допуск ZF ZF 6HP
Petronas 76160R41EU
MY
Відправимо завтра 4 шт
9 060 ₴ 8 740
Бренд МалайзіяPetronas
Призначення Для робота (DSG, DCT, EDC)
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Жовтий
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) G 052 182 (DQ250 / DQ500); G 052 529 (DQ501); G 055 529 (DQ381)
Допуск BMW BMW DCTF-1; BMW DCTF-1+
Допуск Ford Ford WSS-M2C218-A1; Ford WSS-M2C936-A (PowerShift 6DCT450)
Допуск Mitsubishi Mitsubishi SSTF-1
Допуск Renault (Dacia) Renault DW5; Renault DW6; Renault EDC 6; Renault EDC 7
Wolf 8303463
BE
Відправимо завтра 3 шт
9 115 ₴ 8 830
Бренд БельгіяWolf
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron VI
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Mercedes-Benz MB 236.41
Допуск GM / General Motors GM Dexron VI
Wolf 8320057
BE
Відправимо завтра 2 шт
9 115 ₴ 8 830
Бренд БельгіяWolf
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron VI
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Aisin Aisin AW-1; Aisin AW-2; Aisin JWS 3324
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) G 053 001 (AQ300 / 09S); G 055 162 (0AT); G 055 540 (AL1000 / 0C8)
Допуск Mercedes-Benz MB 236.12; MB 236.41
Допуск BMW BMW 83222413477 (ATF 7)
Допуск GM / General Motors GM Dexron HP; GM Dexron VI
Допуск Toyota (Lexus) Toyota ATF WS
Допуск Ford Ford Mercon LV; Ford Mercon SP; Ford WSS-M2C924-A; Ford WSS-M2C938-A
Допуск Hyundai / Kia Hyundai / Kia ATF SP-IV; Hyundai / Kia ATF SP-IV M; Hyundai / Kia ATF SP-IV RR; Hyundai / Kia ATF SPH-IV
Допуск Mitsubishi Mitsubishi ATF J3
Допуск Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Abarth) Fiat 9.55550-AV2; Fiat 9.55550-AV5
Wolf 8304064
BE
Відправимо завтра 2 шт
9 630 ₴ 9 330
Бренд БельгіяWolf
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron III
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Aisin Aisin JWS 3309; Aisin JWS 3314; Aisin JWS 3317
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) G 052 025; G 052 055; G 052 162 (Tiptronic 01M / 01V); G 052 990 (09A / 001); G 055 025 (AQ250 / AQ450 / 09D / 09G / 09M)
Допуск Mercedes-Benz MB 236.10; MB 236.11; MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7; MB 236.8; MB 236.9; MB 236.91
Допуск BMW BMW 83222355599 (ATF 6); BMW 83229407765 (LA2634); BMW ETL 7045E; BMW ETL 8072B
Допуск GM / General Motors GM Dexron II-D; GM Dexron II-E; GM Dexron III-G; GM Dexron III-H
Допуск Toyota (Lexus) Toyota Type T; Toyota Type T-II; Toyota Type T-III; Toyota Type T-IV
Допуск Ford Ford Mercon; Ford Mercon V; Ford WSS-M2C919-E; Ford WSS-M2C922-A1
Допуск Hyundai / Kia Hyundai / Kia ATF SP-II; Hyundai / Kia ATF SP-III; Hyundai / Kia Red-1
Допуск Mitsubishi Mitsubishi ATF J2; Mitsubishi ATF PA; Mitsubishi ATF SP-III
Допуск Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Abarth) Fiat 9.55550-AV1; Fiat 9.55550-AV4
Mobil 156097
US
Відправимо завтра 5 шт
11 470 ₴ 11 050
Liqui Moly 3688
DE
Відправимо завтра 1 шт
13 570 ₴ 13 195
Бренд НімеччинаLiqui Moly
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron VI
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Aisin Aisin AW-1; Aisin JWS 3324
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) G 055 005 (0BQ / 09E / 09F); G 055 162 (0AT); G 055 540 (AL1000 / 0C8); G 060 162 (AL550 / 0Dx / 09L)
Допуск Mercedes-Benz MB 236.12; MB 236.14 (5G / 7G-Tronic)
Допуск BMW BMW 83222289720 (ATF 3+); BMW 83222355599 (ATF 6)
Допуск GM / General Motors GM Dexron VI
Допуск Toyota (Lexus) Toyota ATF WS
Допуск Ford Ford Mercon LV
Допуск Hyundai / Kia Hyundai / Kia ATF SP-IV; Hyundai / Kia ATF SP-IV M; Hyundai / Kia ATF SP-IV RR
Допуск Mitsubishi Mitsubishi ATF PA
Допуск Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Abarth) Fiat 9.55550-AV5
Motul 110441
FR
Відправимо завтра 1 шт
18 750 ₴ 18 375
Бренд ФранціяMotul
Призначення Для робота (DSG, DCT, EDC)
Тип основи Синтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Жовтий
Допуск VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra) G 052 182 (DQ250 / DQ500); G 052 529 (DQ501); G 055 529 (DQ381)
Допуск Mercedes-Benz MB 236.21 (7G-DCT); MB 236.25
Допуск BMW BMW DCTF-1; BMW DCTF-1+; BMW DCTF-2
Допуск Ford Ford WSS-M2C936-A (PowerShift 6DCT450)
Допуск Mitsubishi Mitsubishi SSTF-1
Допуск Renault (Dacia) Renault DC4; Renault DW6
Mobil 231291
US
Відправимо завтра 2 шт
6 995 ₴ 6 775
Бренд СШАMobil
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron II
Тип основи Мінеральна
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Mercedes-Benz MB 236.7
Допуск GM / General Motors GM Dexron II-D
Допуск Volvo Volvo 97340
Допуск ZF ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-11A; ZF TE-ML-14A
Total 213639
FR
Відправимо завтра 1 шт
7 160 ₴ 6 930
Бренд ФранціяTotal
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron II
Тип основи Мінеральна
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Mercedes-Benz MB 236.6
Допуск GM / General Motors GM Dexron II-D
Допуск Ford Ford Mercon
Допуск PSA (Citroen, Peugeot, DS) PSA S71 2102
Допуск ZF ZF TE-ML-03D; ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-11A; ZF TE-ML-14A; ZF TE-ML-17C
Wolf 8302862
BE
Відправимо завтра 2 шт
8 200 ₴ 7 935
Бренд БельгіяWolf
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron III
Тип основи Напівсинтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Mercedes-Benz MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7
Допуск GM / General Motors GM Dexron II-D; GM Dexron III-G; GM Dexron III-H
Допуск Ford Ford Mercon
Допуск ZF ZF TE-ML-03D; ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-05L; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-11B; ZF TE-ML-14A; ZF TE-ML-17C; ZF TE-ML-21L
Total 213658
FR
Відправимо завтра 5 шт
8 795 ₴ 8 495
Бренд ФранціяTotal
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron III
Тип основи Напівсинтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Mercedes-Benz MB 236.10; MB 236.2; MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7; MB 236.8
Допуск GM / General Motors GM Dexron II-D; GM Dexron III-G; GM Dexron III-H
Допуск Ford Ford Mercon
Допуск Volvo Volvo 97325; Volvo 97335; Volvo 97340; Volvo 97341
Допуск ZF ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-05L; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-11; ZF TE-ML-14A; ZF TE-ML-21L
Motul 103993
FR
Відправимо завтра 2 шт
9 120 ₴ 8 890
Бренд ФранціяMotul
Призначення Для АКПП (ATF)
Класифікація за Dexron Dexron III
Тип основи Напівсинтетична
Ємність 20 л
Колір Трансмісійна олива Червоний
Допуск Mercedes-Benz MB 236.5; MB 236.9
Допуск GM / General Motors GM Dexron III-G
Допуск Ford Ford Mercon
Допуск ZF ZF TE-ML-03D; ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-14A; ZF TE-ML-17C

У нашому магазині Ви зможете з легкістю підібрати та купити масло в механіку для BMW 3-series, відомого як БМВ 3-series, який був випущений з 1990 до 2025 рік в кузовах кабріолет, купе, седан, універсал, хетчбек з двигунами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 4.0, 4.4 л. на паливі бензин, дизель.

Перед тим як замовити олива в мкпп він потребує правильного підбору. У нас це можна зробити кількома способами:

Для покупки достатньо ознайомитися з ціною, фотографіями, відгуками, умовами доставки та оплати, а потім розпочати оформлення замовлення. Замовити олива в мкпп на бмв 3-series можна так:

Наші спеціалісти завжди з радістю допоможуть підібрати Вам будь-який товар, після чого оформимо Вам доставку в Київ, Білу Церкву, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Полтаву, Вінницю або будь-яке місто України у мінімальні терміни, адже майже всі запчастини є у нас зі складу, які ми закуповуємо оптом. Ми пересилаємо запчастини Новою Поштою або іншим перевізником на Ваш вибір.

Купуючи масло в механіку на bmw 3-series у нас Ви також завжди можете бути впевнені в їх якості, адже ми працюємо тільки з офіційними поставками та надаємо гарантію на весь асортимент товарів.

У нас є олива в мкпп на BMW 3-series наступних модифікацій та поколінь:

3 (E30)

315 (75 к.с.) M10 B16 (16A)
316 i (100 к.с.) M40 B16 (164E1)
316 i (102 к.с.) M40 B16 (164E1)
318 i (113 к.с.) M40 B18 (184E1)
318 i (115 к.с.) M40 B18 (184E1)
318 is (136 к.с.) M42 B18 (184S1)
320 i (125 к.с.) M20 B20 (206EB)
320 i (126 к.с.) M20 B20 (206KA)
320 i (129 к.с.) M20 B20 (206KA)
320 is (192 к.с.) S14 B20 (204EA)
324 d (86 к.с.) M21 D24 (246DA), M21 D24 (246DB)
324 td (115 к.с.) M21 D24 (246TB)
325 i (170 к.с.) M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
325 i (171 к.с.) M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2)
325 i X (170 к.с.) M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)

3 (E36)

316 i (100 к.с.) M40 B16 (164E1)
316 i (102 к.с.) M43 B16 (164E2)
318 i (113 к.с.) M40 B18 (184E1)
318 i (115 к.с.) M43 B18 (184E2)
318 i (140 к.с.) M42 B18 (184S1)
318 is (140 к.с.) M42 B18 (184S1)
318 is (140 к.с.) M44 B19 (194S1)
318 tds (90 к.с.) M41 D17 (174T1)
320 i (150 к.с.) M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
323 i (170 к.с.) M52 B25 (256S3)
325 i (192 к.с.) M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
325 td (115 к.с.) M51 D25 (256T1)
325 tds (143 к.с.) M51 D25 (256T1)
328 i (193 к.с.) M52 B28 (286S1)

3 (E46)

316 i (105 к.с.) M43 B16 (164E3)
316 i (105 к.с.) M43 B19 (194E1)
316 i (115 к.с.) N40 B16 A, N45 B16 A
316 i (115 к.с.) N46 B18 A, N42 B18 A
318 d (116 к.с.) M47 D20 (204D1)
318 d (116 к.с.) M47 D20 (204D4)
318 i (118 к.с.) M43 B19 (194E1)
318 i (143 к.с.) N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C
320 d (129 к.с.) M47 D20 (204D1)
320 d (136 к.с.) M47 D20 (204D1)
320 d (150 к.с.) M47 D20 (204D4)
320 i (150 к.с.) M52 B20 (206S4)
320 i (170 к.с.) M54 B22 (226S1)
323 i (170 к.с.) M52 B25 (256S4)
325 i (186 к.с.) M54 B25 (256S5)
325 i (192 к.с.) M54 B25 (256S5)
325 xi (192 к.с.) M54 B25 (256S5)
328 i (193 к.с.) M52 B28 (286S2)
330 d (184 к.с.) M57 D30 (306D1)
330 d (204 к.с.) M57 D30 (306D2)
330 i (231 к.с.) M54 B30 (306S3)
330 xd (184 к.с.) M57 D30 (306D1)
330 xd (204 к.с.) M57 D30 (306D2)
330 xi (231 к.с.) M54 B30 (306S3)

3 (E90)

316 d (116 к.с.) N47 D20 C
316 i (115 к.с.) N45 B16 A, N45 B16 AC
316 i (122 к.с.) N43 B16 A, N43 B16 AA
318 d (122 к.с.) M47 D20 (204D4)
318 d (136 к.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
318 d (143 к.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
318 i (129 к.с.) N46 B20 B
318 i (136 к.с.) N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
318 i (143 к.с.) N43 B20 A
320 d (150 к.с.) M47 D20 (204D4)
320 d (163 к.с.) N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
320 d (177 к.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d (184 к.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (163 к.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (177 к.с.) N47 D20 A, N47 D20 C
320 d xDrive (184 к.с.) N47 D20 C
320 i (150 к.с.) N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 CB
320 i (156 к.с.) N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
320 i (163 к.с.) N43 B20 A
320 i (170 к.с.) N43 B20 A
320 si (173 к.с.) N45 B20 A
323 i (177 к.с.) N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE
323 i (190 к.с.) N52 B25 A, N52 B25 BF
325 d (197 к.с.) M57 D30 (306D3)
325 d (204 к.с.) N57 D30 A
325 i (211 к.с.) N52 B25 A
325 i (211 к.с.) N53 B30 A
325 i (218 к.с.) N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
325 i (218 к.с.) N53 B30 A
325 i xDrive (211 к.с.) N53 B30 A
325 i xDrive (218 к.с.) N53 B30 A
325 xi (218 к.с.) N52 B25 A
325 xi (218 к.с.) N53 B30 A
328 i (234 к.с.) N51 B30 A
330 d (211 к.с.) N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
330 d (231 к.с.) M57 D30 (306D3)
330 d (245 к.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (245 к.с.) N57 D30 A
330 i (258 к.с.) N52 B30 A, N52 B30 BF
330 i (272 к.с.) N52 B30 A, N52 B30 BF
330 i (272 к.с.) N53 B30 A
330 i xDrive (272 к.с.) N53 B30 A
330 xd (231 к.с.) M57 D30 (306D3)
330 xi (258 к.с.) N52 B30 A
330 xi (272 к.с.) N53 B30 A
335 d (286 к.с.) M57 D30 (306D5)
335 i (299 к.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i (305 к.с.) N54 B30 A
335 i (306 к.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i (326 к.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (305 к.с.) N54 B30 A
335 i xDrive (306 к.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive (326 к.с.) N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi (305 к.с.) N54 B30 A
335 xi (306 к.с.) N54 B30 A

3 (F30, F80)

316 d (116 к.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
316 i (136 к.с.) N13 B16 A
318 d (136 к.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
318 d (143 к.с.) N47 D20 C
318 d (150 к.с.) B47 D20 A
318 d xDrive (143 к.с.) N47 D20 C
318 d xDrive (150 к.с.) B47 D20 A
318 i (136 к.с.) B38 B15 A
320 d (163 к.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
320 d (184 к.с.) N47 D20 C
320 d (190 к.с.) B47 D20 A
320 d (200 к.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (163 к.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
320 d xDrive (184 к.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (190 к.с.) B47 D20 A
320 d xDrive (200 к.с.) N47 D20 C
320 i (170 к.с.) N13 B16 A
320 i (182 к.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
320 i (184 к.с.) B48 B20 A
320 i (184 к.с.) N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D
320 i xDrive (184 к.с.) B48 B20 A
320 i xDrive (184 к.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
325 d (211 к.с.) N47 D20 D
325 d (218 к.с.) N47 D20 D
325 d (224 к.с.) B47 D20 B
328 i (245 к.с.) N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C
328 i xDrive (245 к.с.) N20 B20 A, N26 B20 A
328i (218 к.с.) N20 B20 A
330 d (258 к.с.) N57 D30 A
330 d (286 к.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (258 к.с.) N57 D30 A
330 d xDrive (286 к.с.) N57 D30 A
330 i (252 к.с.) B48 B20 B, B46 B20 B
335 d xDrive (313 к.с.) N57 D30 B
335 i (306 к.с.) N55 B30 A
335 i (326 к.с.) N55 B30 A
335 i (340 к.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (306 к.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (326 к.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (340 к.с.) N55 B30 A
340 i (326 к.с.) B58 B30 A
340 i (360 к.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (326 к.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (360 к.с.) B58 B30 A
ActiveHybrid (340 к.с.) N55 B30 A

3 (G20, G80, G28)

316 d (116 к.с.) B47 D20 B
316 d (122 к.с.) B47 D20 B
316 d Mild-Hybrid (116 к.с.) B47 D20 B, JA1
316 d Mild-Hybrid (122 к.с.) B47 D20 B, JA1
318 d (136 к.с.) B47 D20 B
318 d (150 к.с.) B47 D20 B
318 i (156 к.с.) B48 B20 A
320 d (163 к.с.) B47 D20 B
320 d (190 к.с.) B47 D20 B
320 d xDrive (163 к.с.) B47 D20 B
320 d xDrive (190 к.с.) B47 D20 B

3 COMPACT (E36)

316 g (102 к.с.) M43 B16 (164E2)
316 i (102 к.с.) M43 B16 (164E2)
316 i (105 к.с.) M43 B19 (194E1)
318 tds (90 к.с.) M41 D17 (174T1)
318 ti (140 к.с.) M42 B18 (184S1)
318 ti (140 к.с.) M44 B19 (194S1)
323 ti (163 к.с.) M52 B25 (256S3)
323 ti (170 к.с.) M52 B25 (256S3)

3 COMPACT (E46)

316 ti (105 к.с.) N40 B16 A
316 ti (115 к.с.) N40 B16 A, N45 B16 A
316 ti (115 к.с.) N46 B18 A, N42 B18 A
318 td (115 к.с.) M47 D20 (204D4)
318 ti (143 к.с.) N42 B20 A, N46 B20 A
320 td (136 к.с.) M47 D20 (204D4)
320 td (150 к.с.) M47 D20 (204D4)
325 ti (192 к.с.) M54 B25 (256S5)

3 GRAN TURISMO (F34)

318 d (136 к.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
318 d (143 к.с.) N47 D20 C
318 d (150 к.с.) B47 D20 A
320 d (163 к.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
320 d (184 к.с.) N47 D20 C
320 d (190 к.с.) B47 D20 A
320 d (200 к.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (163 к.с.) N47 D20 C, B47 D20 A
320 d xDrive (184 к.с.) N47 D20 C
320 d xDrive (190 к.с.) B47 D20 A
320 d xDrive (200 к.с.) N47 D20 C
320 i (163 к.с.) B48 B20 A
320 i (163 к.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
320 i (184 к.с.) B48 B20 A
320 i (184 к.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive (163 к.с.) B48 B20 A
320 i xDrive (163 к.с.) N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive (184 к.с.) B48 B20 A
320 i xDrive (184 к.с.) N20 B20 B
325 d (211 к.с.) N47 D20 D
325 d (218 к.с.) N47 D20 D
325 d (224 к.с.) B47 D20 B
328 i (245 к.с.) N20 B20 A, N26 B20 A
328 i xDrive (245 к.с.) N20 B20 A, N26 B20 A
330 i (252 к.с.) B48 B20 B
335 i (306 к.с.) N55 B30 A
335 i (326 к.с.) N55 B30 A
335 i (340 к.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (306 к.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (326 к.с.) N55 B30 A
335 i xDrive (340 к.с.) N55 B30 A
340 i (326 к.с.) B58 B30 A
340 i (360 к.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (326 к.с.) B58 B30 A
340 i xDrive (360 к.с.) B58 B30 A

3 TOURING (E30)

316 i (100 к.с.) M40 B16 (164E1)
