Газовые амортизаторы крышки капота и багажника на Мерседес Вито (Mercedes-Benz Vito)

Lesjofors 8156808
SE
Отправим в понедельник >9 шт
670
Бренд ШвецияLesjofors
Сторона установки Левый; Правый; Сзади
Тип пружины Крышка багажника
Со спойлером Нет
Вес 0.58000 кг
Рекомендуемое кол-во 2
Lesjofors 8156803
SE
Отправим в понедельник >9 шт
825
Бренд ШвецияLesjofors
Со спойлером Нет
Тип пружины Trunk lid; Крышка багажника
Вес 0.57000 кг
Рекомендуемое кол-во 2
Сторона установки Левый; Прав /Лев; Правый; Сзади
Lesjofors 8156841
SE
Отправим в понедельник >9 шт
895
Бренд ШвецияLesjofors
Ход 211.5 мм
Максимальная длина 679.5 мм
Тип пружины Trunk lid
Сила выброса 880 Н
Для транспортных средств С фиксированным задним стеклом
Сторона установки Левый; Правый; Сзади
Оснащение / оборудование Для транспортного средства с неподвижным задним стеклом
Stabilus 013349
DE
Отправим в понедельник >9 шт
935
Бренд ГерманияStabilus
Выталкивающая сила 755 N
Длина 667 мм
Дополнительная информация С функцией останова
Длина хода 238 мм
Stabilus 9762HV
DE
Отправим в понедельник >9 шт
995
Бренд ГерманияStabilus
Выталкивающая сила 630 N
Длина 772 мм
Длина хода 330 мм
Stabilus 8489UF
DE
Отправим в понедельник >9 шт
1 120
Бренд ГерманияStabilus
Выталкивающая сила 755 N
Длина 667 мм
Длина хода 238 мм
Stabilus 9517HN
DE
Отправим в понедельник 1 шт
1 140
Бренд ГерманияStabilus
Выталкивающая сила 530 N
Длина 772 мм
Длина хода 330 мм
Stabilus 8488UK
DE
Отправим в понедельник >9 шт
1 350
Бренд ГерманияStabilus
Выталкивающая сила 650 N
Длина 667 мм
Длина хода 238 мм
Stabilus 642221
DE
Отправим в понедельник 2 шт
1 395
Бренд ГерманияStabilus
Выталкивающая сила 880 N
Длина 679.5 мм
Длина хода 211.5 мм
Monroe ML5716
US
Отправим в понедельник 4 шт
795
Бренд СШАMonroe
Длина 667 мм
Диаметр вертикальной трубки 10 мм
Выталкивающая сила 755 N
Вес 0.589 кг
Длина упаковки 72.5 см
Ширина упаковки 3 см
Высота упаковки 3 см
Отв. цилиндра 22 мм
Длина хода 255 мм
Monroe ML6532
US
Отправим в понедельник 2 шт
810
Бренд СШАMonroe
Длина 680 мм
Вес 0.475 кг
Отв. цилиндра 22 мм
Длина хода 220 мм
Сила випуску 770 Н
Діаметр опорної труби 10 мм
Довжина паковання 72.5 см
Ширина паковання 3 см
Висота паковання 3 см
Monroe ML5328
US
Отправим в понедельник >9 шт
815
Бренд СШАMonroe
Длина 775 мм
Диаметр вертикальной трубки 10 мм
Выталкивающая сила 530 N
Вес 0.624 кг
Отв. цилиндра 22 мм
Длина хода 322 мм
Длина упаковки 77.5 см
Ширина упаковки 3 см
Высота упаковки 3 см
Monroe ML6533
US
Отправим в вторник 1 шт
820
Бренд СШАMonroe
Длина 680 мм
Вес 0.475 кг
Отв. цилиндра 22 мм
Длина хода 220 мм
Сила випуску 880 Н
Діаметр опорної труби 10 мм
Довжина паковання 72.5 см
Ширина паковання 3 см
Висота паковання 3 см
Meyle 240 161 0040
DE
Отправим в понедельник 1 шт
860
Бренд ГерманияMeyle
Оснащение / оборудование Для автомобилей с задним стеклоочистителем
Выходная мощность f 600 N
Длина 790 мм
Дополнительная информация Рекомендуется попарная замена
Magneti Marelli 430719032700
IT
Отправим в вторник 2 шт
975
Бренд ИталияMagneti Marelli
Длина 772 мм
Длина хода 322 мм
Выталкивающая сила 630 N
Диаметр корпуса 22 мм
Диаметр поршневого штока 10 мм
Діаметр корпуса 22 мм
Діаметр штока поршня 10 мм
Сила випуску 630 Н
Meyle 040 910 0006
DE
Отправим в понедельник 1 шт
1 090
Бренд ГерманияMeyle
Выходная мощность f 755 N
Длина 665 мм
Дополнительная информация Рекомендуется попарная замена
Febi 177360
DE
Отправим в вторник 4 шт
1 470
Бренд ГерманияFebi
Длина корпуса 397 мм
Диаметр точек крепления 18 мм
Диаметр корпуса 22 мм
Диаметр поршневого штока 10 мм
Выталкивающая сила 880 N
Длина 679.5 мм
Вес 0.3 кг
Длина хода 211.5 мм
Сторона установки С обеих сторон
Sato Tech ST51243
GB
Отправим в понедельник 6 шт
310
Бренд ВеликобританияSato Tech
JP Group 1381202700
CN
Отправим в понедельник 2 шт
325
Бренд Китай / ТайваньJP Group
Длина хода 212 мм
Выталкивающая сила 880 N
Общая длина 680 мм
Оснащение / оборудование Для транспортного средства с неподвижным задним стеклом
Сторона установки С обеих сторон
JP Group 1381200300
CN
Отправим в понедельник >9 шт
330
Бренд Китай / ТайваньJP Group
Длина хода 322 мм
Общая длина 772 мм
Выталкивающая сила 630 N
Сторона установки С обеих сторон

В нашем магазине Вы сможете с легкостью подобрать и купить газовые амортизаторы крышки капота и багажника для Mercedes-Benz Vito, известного так же как Мерседес Вито, который был выпущен с 1996 по 2025 год в кузовах автобус, фургон с двигателями -.0, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7 л. на топливе бензин, дизель, электрический.

Перед тем как заказать амортизатор багажника и капота он нуждается в правильном подборе. У нас это можно сделать несколькими способами:

Для покупки достаточно ознакомится с ценой, фотографиями, отзывами, условиями доставки и оплаты, а затем приступить к оформлению заказа. Заказать амортизатор багажника и капота на мерседес вито можно следующим образом:

Наши специалисты всегда с радостью помогут подобрать Вам любой товар, после чего оформим Вам доствку в Киев, Белую Церковь, Харьков, Одессу, Днепр, Львов, Запорожье, Полтаву, Винницу или любой город Украины в минимальные сроки, ведь почти все запчасти есть у нас со склада которые мы закупаем оптом. Мы пересылаем запчасти Новой Почтой или другим перевозчиком на Ваш выбор.

Покупая газовые амортизаторы крышки капота и багажника на mercedes-benz vito у нас Вы так же всегда можете быть уверенны в их качестве, ведь мы работаем только с официальными поставками и предоставляем гарантию на весь ассортимент товаров.

У нас есть амортизатор багажника и капота на Mercedes-Benz Vito следующих модификаций и поколений:

MIXTO (DOUBLE CABIN) (W447)

109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.) OM 622.951
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.) OM 622.851
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.) OM 654.920
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.) OM 622.951
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 622.851
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 651.950
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920

MIXTO ФУРГОН (W639)

109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (88 л.с.) OM 646.983
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 л.с.) OM 646.981, OM 646.980
110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 л.с.) OM 651.940
111 CDI (639.601, 639.603) (116 л.с.) OM 646.982, OM 646.980
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.) OM 646.982
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (116 л.с.) OM 651.940
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (109 л.с.) OM 646.982
113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.) OM 651.940
113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (136 л.с.) OM 651.940
115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.) OM 646.982, OM 646.980
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (150 л.с.) OM 646.982
116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.) OM 651.940
116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (163 л.с.) OM 651.940
119 (639.601, 639.603, 639.605) (190 л.с.) M 112.951
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (204 л.с.) OM 642.990
122 (639.601, 639.603, 639.605) (218 л.с.) M 112.951
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (224 л.с.) OM 642.890
123 (639.601) (231 л.с.) M 112.976
123 (639.601, 639.603, 639.605) (224 л.с.) M 112.976
126 (639.601, 639.603, 639.605) (258 л.с.) M 272.978
E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (82 л.с.) EM 780.994

TOURER (W447)

109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (88 л.с.) OM 622.951
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (102 л.с.) OM 622.851
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (114 л.с.) OM 622.951
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 622.851
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (136 л.с.) OM 654.920
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (163 л.с.) OM 654.920
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (190 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (237 л.с.) OM 654.920
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (239 л.с.) OM 654.920
2.0 (447.703, 447.705) (211 л.с.) M 274.920

АВТОБУС (W638)

108 CDI 2.2 (638.194) (82 л.с.) OM 611.980
108 D 2.3 (638.164) (79 л.с.) OM 601.942
110 CDI 2.2 (638.194) (102 л.с.) OM 611.980
110 TD 2.3 (638.174) (98 л.с.) OM 601.970
112 CDI 2.2 (638.194) (122 л.с.) OM 611.980
113 2.0 (638.114, 638.194) (129 л.с.) M 111.948, M 111.950
114 2.3 (638.134, 638.194) (143 л.с.) M 111.978, M 111.980

АВТОБУС (W639)

109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (88 л.с.) OM 646.983
109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (95 л.с.) OM 646.981, OM 646.980
109 CDI 4x4 (639.701) (95 л.с.) OM 646.981
110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (95 л.с.) OM 651.940
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.) OM 646.982
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (116 л.с.) OM 646.980
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (109 л.с.) OM 646.982
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.) OM 651.940
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (136 л.с.) OM 651.940
115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150 л.с.) OM 646.982, OM 646.980
115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150 л.с.) OM 651.940
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (150 л.с.) OM 646.982
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.) OM 651.940
116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (163 л.с.) OM 651.940
119 (639.701, 639.703, 639.705) (190 л.с.) M 112.951
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (204 л.с.) OM 642.990
122 (639.701, 639.703, 639.705) (218 л.с.) M 112.951
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (224 л.с.) OM 642.890
123 (639.701) (231 л.с.) M 112.976
123 (639.701, 639.703, 639.705) (224 л.с.) M 112.976
126 (639.701, 639.703, 639.705) (258 л.с.) M 272.978
E-CELL (639.703) (82 л.с.) EM 780.994

ФУРГОН (W447)

109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (88 л.с.) OM 622.951
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (102 л.с.) OM 622.851
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (102 л.с.) OM 654.920
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (114 л.с.) OM 622.951
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 622.851
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 654.920
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 651.950
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (136 л.с.) OM 654.920
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 654.920
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 651.950
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (163 л.с.) OM 654.920
119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 654.920
119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 651.950
119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (190 л.с.) OM 654.920
2.0 (447.603, 447.605) (211 л.с.) M 274.920

ФУРГОН (W638)

108 CDI 2.2 (638.094) (82 л.с.) OM 611.980
108 D 2.3 (638.064, 638.068) (79 л.с.) OM 601.942
110 CDI 2.2 (638.094) (102 л.с.) OM 611.980
110 D 2.3 (638.074, 638.078) (98 л.с.) OM 601.970
112 CDI 2.2 (638.094) (122 л.с.) OM 611.980
113 2.0 (638.014, 638.094) (129 л.с.) M 111.948, M 111.950
114 2.3 (638.034, 638.094) (143 л.с.) M 111.978, M 111.980
Доставляем в Киев и по Украине почтовыми службами

Товар можно получить в любом городе, где есть отделения почтовых операторов Новая Почта, среди которых: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львів, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Черновцы, Ровно, Каменское, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Луцк, Белая Церковь, Коростень, Никополь, Ужгород, Павлоград, Конотоп, Первомайск, Вознесенск, Умань, Борисполь, Каменец-Подольский, Черноморск, Прилуки, Мукачево, Славянск, Белгород-Днестровский, Бровары

+380
Ваша заявка будет обработана в понедельник, с 09:00.
+380

Каталог

Фильтра0

Корзина