Тормозные диски на Мерседес E-class (Mercedes-Benz E-class) ABE

Очистить ABE×
Бренд58
ABE Польша ATE Германия (+28) Bosch Германия (+48) Brembo Италия (+58) Cifam Италия (+6) Delphi США (+17) Ferodo Великобритания (+17) Hella Германия (+13) Metelli Италия (+12) SKF Швеция (+14) TRW США (+26) Textar Германия (+23) Zimmermann Германия (+40) GM / General Motors США (+1) Mercedes-Benz Германия (+121) Mopar (PSA / FCA) Международный (+2) Blue Print Великобритания (+12) Bremsi Италия (+7) Febi Германия (+23) Hi-Q / Sangsin Корея (+2) Icer Испания (+8) Meyle Германия (+13) A.B.S. Нидерланды (+30) LPR / Samko Италия (+4) AIC Китай / Тайвань (+1) AYD Турция (+3) Aplus Турция (+10) Bendix Франция (+1) Borg & Beck Великобритания (+4) Champion США (+19) Comline Великобритания (+5) Daco (+1) Denckermann Польша (+10) Drive+ Польша (+5) Fremax Бразилия (+14) Friction Master США (+1) GH Польша (+1) Hart Польша (+9) JP Group Китай / Тайвань (+1) Jurid Бельгия (+26) Kamoka Польша (+9) Master Sport Китай / Тайвань (+2) Maxgear Польша (+3) NK Дания (+14) Optimal Германия (+20) Profit Чехия (+2) Quinton Hazell Великобритания (+9) Remsa Испания (+14) Rider Венгрия (+5) Road House Испания (+17) Rotinger Польша (+10) Solgy Испания (+7) Starline Чехия (+17) Swag Германия (+1) Tomex Польша (+7) Trucktec Германия (+3) Trusting / Fritech Италия (+1) Woking Испания (+3)
Место установки2
Задние (14) Передние (26)
Тип тормозного диска11
Вентилируемый (39) Невентилируемый (7) Перфорированный / вентилируемый (2)
Найдено 46 товаров
ABE C40501ABE
PL
Задние
Отправим завтра 2 шт
795
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Невентилируемый
Толщина 10 мм
Высота 40.3 мм
Количество отверстий 4
Диаметр центрирования 76 мм
Мин. толщина 8 мм
Наружный диаметр 258 мм
ABE C4M009ABE
PL
Задние
Отправим завтра 4 шт
835
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 258 мм
Диаметр фаски 67 мм
Толщина 9 мм
Высота 53.5 мм
Вид допуска С общим разрешением на эксплуатацию (ABE)
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Датчик износа С датчиком износа
Дополнительная информация С винтами
Мин. толщина 7.3 мм
ABE C4M003ABE
PL
Задние
Отправим завтра 6 шт
930
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Невентилируемый
Наружный диаметр 278 мм
Обработка Высокоуглеродистый
Внутренний диаметр 164 мм
Момент затяжки 110 Нм
Поверхность С покрытием
Диаметр фаски 112 мм
Выполняет нормы еэк ECE-R90
Толщина 9 мм
Высота 53.6 мм
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Дополнительная информация С винтами
Мин. толщина 7.3 мм
ABE C3M036ABE
PL
Передние
Отправим завтра 5 шт
1 130
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Невентилируемый
Наружный диаметр 284 мм
Диаметр фаски 67 мм
Толщина 12 мм
Высота 43.5 мм
Вид допуска С общим разрешением на эксплуатацию (ABE)
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Датчик износа С датчиком износа
Дополнительная информация С винтами
Мин. толщина 10 мм
ABE C4M024ABE
PL
Задние
Отправим завтра >9 шт
1 180
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Невентилируемый
Поверхность С покрытием
Количество отверстий 5
Высота 56 мм
Диаметр центрирования 67 мм
Диаметр отверстия 13 мм
Наружный диаметр 290 мм
Толщина 12 мм
Внутренний диаметр 164 мм
Диаметр фаски 112 мм
Мин. толщина 10.3 мм
ABE C4M011ABE
PL
Задние
Отправим завтра 9 шт
1 185
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 290 мм
Толщина 10 мм
Внутренний диаметр 164 мм
Диаметр фаски 112 мм
Поверхность С покрытием
Количество отверстий 5
Высота 55.5 мм
Диаметр центрирования 67 мм
Диаметр отверстия 13.3 мм
Мин. толщина 8.3 мм
ABE C3M003ABE
PL
Передние
Отправим завтра 2 шт
1 350
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 284 мм
Диаметр фаски 67 мм
Толщина 22 мм
Высота 43.5 мм
Вид допуска С общим разрешением на эксплуатацию (ABE)
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Момент затяжки 11 Нм
Мин. толщина 19.4 мм
ABE C4M011ABE-P
PL
Задние
Отправим завтра 2 шт
1 360
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Невентилируемый
Наружный диаметр 290 мм
Толщина 10 мм
Обработка Высокоуглеродистый
Внутренний диаметр 164 мм
Поверхность С покрытием
Количество отверстий 5
Диаметр фаски 112 мм
Высота 55.5 мм
Диаметр центрирования 67 мм
Диаметр отверстия 13.3 мм
Мин. толщина 8.3 мм
ABE C3M006ABE
PL
Передние
Отправим завтра 2 шт
1 445
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 295 мм
Толщина 22 мм
Высота 49.5 мм
Материал Серый чугун
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Дополнительная информация С винтами
Мин. толщина 19.4 мм
ABE C3M010ABE
PL
Передние
Отправим завтра 8 шт
1 460
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 288 мм
Толщина 25 мм
Высота 46.5 мм
Обработка Высокоуглеродистый
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Датчик износа С датчиком износа
Дополнительная информация С винтами
Мин. толщина 22 мм; 22.4 мм
ABE C4M028ABE
PL
Задние
Отправим завтра 6 шт
1 470
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 300 мм
Толщина 10 мм
Высота 65.5 мм
Обработка Высокоуглеродистый
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Колесный диск 5 отв.
Мин. толщина 8.3 мм
ABE C4M036ABE-P
PL
Задние
Отправим завтра 2 шт
1 485
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Невентилируемый
Толщина 10 мм
Наружный диаметр 300 мм
Высота 57.7 мм
Мин. толщина 8.3 мм
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Поверхность С покрытием
ABE C4M029ABE
PL
Задние
Отправим завтра >9 шт
1 595
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Количество отверстий 5
Поверхность С покрытием
Высота 65.5 мм
Диаметр центрирования 67 мм
Диаметр отверстия 15.3 мм
Наружный диаметр 300 мм
Толщина 22 мм
Внутренний диаметр 180 мм
Диаметр фаски 112 мм
Мин. толщина 19.4 мм
ABE C3M023ABE
PL
Передние
Отправим завтра 6 шт
1 655
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 300 мм
Толщина 28 мм
Диаметр фаски 112 мм
Поверхность С покрытием
Диаметр центрирования 67 мм
Высота 46.6 мм
Количество отверстий 5
Размер резьбы 13.2
Мин. толщина 25.4 мм
ABE C3M010ABE-P
PL
Передние
Отправим завтра 2 шт
1 680
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Толщина 25 мм
Высота 46.5 мм
Мин. толщина 22 мм; 22.4 мм
Обработка Высокоуглеродистый
Наружный диаметр 288 мм
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Датчик износа С датчиком износа
Поверхность С покрытием
Дополнительная информация С винтами
ABE C3M052ABE
PL
Передние
Отправим завтра >9 шт
1 690
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Сторона установки Левый; Правый
Наружный диаметр 295 мм
Общая высота 54.5 мм
Количество крепежных отверстий 5 шт
Диаметр центрирующего отверстия 67 мм
Тормозной диск с подшипником Нет
Единица продажи 1 шт
Вес 7.64000 кг
Рекомендуемое кол-во 2
Поверхность Покрытый; С покрытием
Толщина 28 мм
Диаметр 295 мм
Высота 54.5 мм
ABE C4M041ABE
PL
Задние
Отправим завтра 2 шт
1 695
Бренд ПольшаABE
Место установки Задние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Количество отверстий 5
Высота 57.5 мм
Диаметр центрирования 67 мм
Диаметр отверстия 15.3 мм
Дополнительная информация С винтами
Наружный диаметр 300 мм
Толщина 22 мм
Внутренний диаметр 164 мм
Диаметр фаски 112 мм
Мин. толщина 19.4 мм
ABE C3M053ABE-P
PL
Передние
Отправим завтра 1 шт
1 795
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Наружный диаметр 312 мм
Толщина 28 мм
Высота 64.5 мм
Обработка Высокоуглеродистый
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Дополнительная информация С винтами
Мин. толщина 25.4 мм
Поверхность С покрытием
ABE C3M073ABE
PL
Передние
Отправим завтра 6 шт
1 795
Бренд ПольшаABE
Место установки Передние
Тип тормозного диска Вентилируемый
Количество отверстий 5
Диаметр отверстия 15.2 мм
Высота 64.5 мм
Диаметр центрирования 67 мм
Наружный диаметр 295.2 мм
Толщина 28 мм
Внутренний диаметр 154.3 мм
Диаметр фаски 112 мм
Мин. толщина 25.4 мм
ABE C3M114ABE-P
PL
Вентилируемый
Отправим завтра 2 шт
1 820
Бренд ПольшаABE
Тип тормозного диска Вентилируемый
Сторона установки Передний мост слева; Передний мост справа
Высота 54.5 мм
Толщина 28 мм
Мин. толщина 25.4 мм
Обработка Высокоуглеродистый; Легированный/высокоуглеродистый
Наружный диаметр 295 мм
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования 67 мм
Диаметр фаски 112 мм
Поверхность С покрытием
Дополнительная информация С винтами
Выполняет нормы еэк ECE-R90

В нашем магазине Вы сможете с легкостью подобрать и купить тормозные диски для Mercedes-Benz E-class, известного так же как Мерседес E-class, который был выпущен с 1993 по 2025 год в кузовах кабриолет, купе, седан, универсал с двигателями 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.2, 6.3 л. на топливе бензин, дизель.

Перед тем как заказать тормозные диски он нуждается в правильном подборе. У нас это можно сделать несколькими способами:

Для покупки достаточно ознакомится с ценой, фотографиями, отзывами, условиями доставки и оплаты, а затем приступить к оформлению заказа. Заказать тормозные диски на мерседес e-class можно следующим образом:

Наши специалисты всегда с радостью помогут подобрать Вам любой товар, после чего оформим Вам доствку в Киев, Белую Церковь, Харьков, Одессу, Днепр, Львов, Запорожье, Полтаву, Винницу или любой город Украины в минимальные сроки, ведь почти все запчасти есть у нас со склада которые мы закупаем оптом. Мы пересылаем запчасти Новой Почтой или другим перевозчиком на Ваш выбор.

Покупая тормозные диски на mercedes-benz e-class у нас Вы так же всегда можете быть уверенны в их качестве, ведь мы работаем только с официальными поставками и предоставляем гарантию на весь ассортимент товаров.

У нас есть тормозные диски на Mercedes-Benz E-class следующих модификаций и поколений:

ALL-TERRAIN (S213)

E 200 EQ Boost (213.279) (197 л.с.) M 264.920
E 220 d 4-matic (213.205) (200 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (213.217) (194 л.с.) OM 654.920
E 350 d 4-matic (213.237) (258 л.с.) OM 642.873
E 400 d 4-matic (213.227) (330 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.227) (340 л.с.) OM 656.929
E 450 EQ Boost (213.260) (367 л.с.) M 256.930

ALL-TERRAIN (S214)

E 220 d 4-matic (214.214) (197 л.с.) OM 654.820
E 300 de 4-matic (214.219) (313 л.с.) OM 654.820
E 450 4-matic (214.265) (381 л.с.) 256.830
E 450 d 4-matic (214.233) (367 л.с.) 656.830

T-MODEL (S124)

E 200 T (124.079) (136 л.с.) M 111.940
E 220 T (124.082) (150 л.с.) M 111.960
E 250 TD (124.186) (113 л.с.) OM 605.911
E 250 Turbo D (126 л.с.) OM 602.962
E 280 T (124.088) (193 л.с.) M 104.942
E 280 T (124.088) (197 л.с.) M 104.942
E 300 T 4-matic (124.290) (180 л.с.) M 103.985
E 300 T Turbo-D (124.193) (147 л.с.) OM 603.960
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (147 л.с.) OM 603.963
E 300 TD (124.191) (136 л.с.) OM 606.910
E 320 T (124.092) (220 л.с.) M 104.992
E 36 T AMG (124.092) (272 л.с.) M 104.992 (AMG 3.6)

T-MODEL (S210)

E 200 T (210.235) (136 л.с.) M 111.942
E 200 T Kompressor (210.245) (186 л.с.) M 111.947
E 200 T Kompressor (210.248) (163 л.с.) M 111.957
E 220 T CDI (210.206) (125 л.с.) OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) (136 л.с.) OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) (143 л.с.) OM 611.961
E 230 T (210.237) (150 л.с.) M 111.970
E 240 T (210.261) (170 л.с.) M 112.911
E 240 T (210.262) (170 л.с.) M 112.914
E 250 T D (210.210) (113 л.с.) OM 605.912
E 250 T Turbo-D (210.215) (150 л.с.) OM 605.962
E 270 T CDI (163 л.с.) OM 612.961
E 270 T CDI (210.216) (170 л.с.) OM 612.961
E 280 T (210.263) (204 л.с.) M 112.921
E 280 T 4-matic (210.281) (204 л.с.) M 112.921
E 290 T Turbo-D (210.217) (129 л.с.) OM 602.982
E 300 T Turbo-D (210.225) (177 л.с.) OM 606.962
E 320 (218 л.с.) M 112.941
E 320 4-matic (218 л.с.)
E 320 T (210.265) (224 л.с.) M 112.941
E 320 T 4-matic (210.282) (224 л.с.) M 112.941
E 320 T CDI (210.226) (197 л.с.) OM 613.961
E 420 T (210.272) (279 л.с.) M 119.985
E 430 T (210.270) (279 л.с.) M 113.940
E 430 T 4-matic (210.283) (279 л.с.) M 113.940
E 55 T AMG (210.274) (354 л.с.) M 113.980

T-MODEL (S211)

350 CGI (211.257) (292 л.с.) M 272.985
E 200 CDI (211.207) (136 л.с.) OM 646.821
E 200 Kompressor (211.241) (184 л.с.) M 271.956
E 200 T Kompressor (211.242) (163 л.с.) M 271.941
E 220 CDI (211.206) (136 л.с.) OM 646.961
E 220 T CDI (163 л.с.) OM 646.821
E 220 T CDI (211.206) (150 л.с.) OM 646.961
E 220 T CDI (211.208) (170 л.с.) OM 646.821
E 230 T (211.252) (204 л.с.) M 272.922
E 240 T (211.261) (177 л.с.) M 112.913
E 240 T 4-matic (211.280) (177 л.с.) M 112.917
E 270 T CDI (211.216) (163 л.с.) OM 647.961
E 270 T CDI (211.216) (177 л.с.) OM 647.961
E 280 T (211.254) (231 л.с.) M 272.943
E 280 T 4-matic (211.292) (231 л.с.) M 272.943, M 272.944
E 280 T CDI (211.220) (190 л.с.) OM 642.920
E 280 T CDI (211.223) (177 л.с.) OM 648.961
E 280 T CDI 4-matic (211.284) (190 л.с.) OM 642.921
E 320 T (211.265) (224 л.с.) M 112.949
E 320 T 4-matic (211.282) (224 л.с.) M 112.954
E 320 T CDI (211.222) (211 л.с.) OM 642.920
E 320 T CDI (211.222) (224 л.с.) OM 642.920
E 320 T CDI (211.226) (204 л.с.) OM 648.961
E 320 T CDI 4-matic (211.289) (224 л.с.) OM 642.921
E 350 T (211.256) (272 л.с.) M 272.964
E 350 T 4-matic (211.287) (272 л.с.) M 272.972
E 500 T (211.270) (306 л.с.) M 113.967
E 500 T (211.272) (388 л.с.) M 273.960
E 500 T 4-matic (211.283) (306 л.с.) M 113.969
E 500 T 4-matic (211.290) (388 л.с.) M 273.962
E 55 T AMG Kompressor (211.276) (476 л.с.) M 113.990
E 55 T AMG Kompressor (476 л.с.) M 113.990
E 63 AMG (211.277) (514 л.с.) M 156.983

T-MODEL (S212)

E 200 (212.234) (184 л.с.) M 274.920
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) (136 л.с.) OM 651.925
E 200 CGI (212.248) (184 л.с.) M 271.860
E 220 BlueTEC (177 л.с.) OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) (170 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI (212.202) (163 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) (170 л.с.) OM 651.924
E 250 (212.236) (211 л.с.) M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CGI (212.247) (204 л.с.) M 271.860
E 300 (212.254) (231 л.с.) M 272.952
E 300 (212.255) (252 л.с.) M 276.952
E 300 4-matic (212.280) (252 л.с.) M 276.952
E 300 CDI (212.220) (204 л.с.) OM 642.850
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) (231 л.с.) OM 642.850, OM 642.852
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) (204 л.с.) OM 651.924
E 350 (212.256) (272 л.с.) M 272.980
E 350 (212.259) (306 л.с.) M 276.952
E 350 4-matic (212.287) (272 л.с.) M 272.977
E 350 4-matic (212.288) (306 л.с.) M 276.952
E 350 BlueTEC (212.224) (211 л.с.) OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.226) (258 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC (252 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (252 л.с.) OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (258 л.с.) OM 642.858, OM 642.852
E 350 CDI (212.223) (265 л.с.) OM 642.852
E 350 CDI (212.225) (231 л.с.) OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.289) (231 л.с.) OM 642.856
E 350 CDI 4-matic (212.293) (265 л.с.) OM 642.858
E 350 CGI (212.257) (292 л.с.) M 272.983
E 350 Flexfuel 4-matic (212.288) (272 л.с.) M 276.952
E 400 (212.261) (333 л.с.) M 276.850
E 400 (212.265) (333 л.с.) M 276.820
E 400 4-matic (212.267) (333 л.с.) M 276.820
E 400 4-matic (212.299) (333 л.с.) M 276.850
E 500 (212.272) (388 л.с.) M 273.971
E 500 (212.273) (408 л.с.) M 278.922
E 500 4-matic (212.291) (408 л.с.) M 278.922
E 63 AMG (212.274) (525 л.с.) M 157.981
E 63 AMG (212.274) (558 л.с.) M 157.981
E 63 AMG (212.275) (585 л.с.) M 157.981
E 63 AMG (212.277) (525 л.с.) M 156.985
E 63 AMG 4-matic (212.276) (585 л.с.) M 157.981
E 63 AMG 4-matic (212.292) (558 л.с.) M 157.981

T-MODEL (S213)

AMG E 43 4-matic (213.264) (401 л.с.) M 276.823
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) (435 л.с.) M 256.930
AMG E 63 4-matic+ (213.288) (571 л.с.) M 177.980
AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) (612 л.с.) M 177.980
E 200 (213.242) (184 л.с.) M 274.920
E 200 4-matic (213.243) (184 л.с.) M 274.920
E 200 EQ Boost (213.280) (197 л.с.) M 264.920
E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) (197 л.с.) M 264.920
E 200 d (213.212) (160 л.с.) OM 654.916
E 200 d (213.213) (150 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.204) (163 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.204) (194 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.204) (200 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (213.205) (194 л.с.) OM 654.920
E 220 d 4-matic (213.205) (200 л.с.) OM 654.820
E 250 (213.245) (211 л.с.) M 274.920
E 300 EQ Boost (213.283) (258 л.с.) M 264.920
E 300 d (213.208) (245 л.с.) OM 654.920
E 300 d 4-matic (213.219) (265 л.с.) OM 654.820
E 300 de (213.216) (306 л.с.) OM 654.920
E 300 de 4-matic (213.211) (306 л.с.) OM 654.920
E 300 e (213.253) (320 л.с.) M 274.920
E 350 d (213.222) (286 л.с.) OM 656.929
E 350 d (213.233) (258 л.с.) OM 642.855
E 350 d 4-matic (213.234) (258 л.с.) OM 642.873
E 400 4-matic (213.271) (333 л.с.) M 276.853
E 400 d (213.220) (340 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.223) (330 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.223) (340 л.с.) OM 656.929
E 450 4-matic (213.268) (367 л.с.) M 276.823
E 450 EQ Boost (213.259) (367 л.с.) M 256.930

T-MODEL (S214)

E 200 (214.250) (204 л.с.) M 254.920
E 200 4-matic (214.251) (204 л.с.) M 254.920
E 220 d (214.204) (197 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (214.205) (197 л.с.) OM 654.820
E 300 de (214.208) (313 л.с.) OM 654.820
E 300 de 4-matic (214.209) (313 л.с.) OM 654.820
E 300 e (214.254) (313 л.с.) M 254.920
E 450 4-matic (214.261) (381 л.с.) 256.830
E 450 d 4-matic (214.223) (367 л.с.) 656.830

W124

E 200 (124.019) (136 л.с.) M 111.940
E 200 D (124.120) (75 л.с.) OM 601.912
E 220 (124.022) (150 л.с.) M 111.960
E 250 D (124.126, 124.129) (113 л.с.) OM 605.911
E 250 Turbo-D (124.128) (126 л.с.) OM 602.962
E 280 (124.028) (197 л.с.) M 104.942
E 280 (124.029) (193 л.с.) M 104.942
E 300 4-matic (124.230) (180 л.с.) M 103.985
E 300 D (124.131) (136 л.с.) OM 606.910
E 300 Turbo-D (124.133) (147 л.с.) OM 603.960
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (147 л.с.) OM 603.963
E 320 (124.032) (220 л.с.) M 104.992
E 420 (124.034) (279 л.с.) M 119.975
E 500 (124.036) (320 л.с.) M 119.974
E 500 (124.036) (326 л.с.) M 119.974
E 60 AMG (124.036) (381 л.с.) M 119.974 (AMG 6.0)

W210

E 200 (210.035) (136 л.с.) M 111.942
E 200 CDI (210.007) (102 л.с.) OM 611.961
E 200 CDI (210.007) (116 л.с.) OM 611.961
E 200 D (210.003) (88 л.с.) OM 604.917
E 200 Kompressor (210.045) (186 л.с.) M 111.947
E 200 Kompressor (210.048) (163 л.с.) M 111.957
E 220 CDI (210.006) (125 л.с.) OM 611.961
E 220 CDI (210.006) (136 л.с.) OM 611.961
E 220 CDI (210.006) (143 л.с.) OM 611.961
E 220 D (210.004) (95 л.с.) OM 604.912
E 220 D (75 л.с.) OM 604.912
E 230 (210.037) (150 л.с.) M 111.970
E 240 (210.061) (170 л.с.) M 112.911
E 240 (210.062) (170 л.с.) M 112.914
E 250 D (210.010) (113 л.с.) OM 605.912
E 250 Turbo-D (210.015) (150 л.с.) OM 605.962
E 270 CDI (210.016) (163 л.с.) OM 612.961
E 270 CDI (210.016) (170 л.с.) OM 612.961
E 280 (210.053) (193 л.с.) M 104.945
E 280 (210.063) (204 л.с.) M 112.921
E 280 4-matic (210.081) (204 л.с.) M 112.921
E 290 Turbo-D (210.017) (129 л.с.) OM 602.982
E 300 D (210.020) (136 л.с.) OM 606.912
E 300 Turbo-D (210.025) (177 л.с.) OM 606.962
E 320 (210.055) (220 л.с.) M 104.995
E 320 (210.065) (218 л.с.) M 112.941
E 320 (210.065) (224 л.с.) M 112.941
E 320 4-matic (210.082) (218 л.с.) M 112.941
E 320 4-matic (210.082) (224 л.с.) M 112.941
E 320 CDI (210.026) (197 л.с.) OM 613.961
E 36 AMG (272 л.с.) M 104.995 (AMG 3.6)
E 420 (210.072) (279 л.с.) M 119.985
E 430 (210.070) (279 л.с.) M 113.940
E 430 4-matic (210.083) (279 л.с.) M 113.940
E 50 AMG (210.072) (347 л.с.) M 119.985 (AMG 5.0)
E 55 AMG (210.074) (354 л.с.) M 113.980
E 55 AMG (347 л.с.) M 113.980

W211

E 200 CDI (211.004) (102 л.с.) OM 646.951
E 200 CDI (211.004) (122 л.с.) OM 646.951
E 200 CDI (211.007) (136 л.с.) OM 646.820
E 200 Kompressor (211.041) (184 л.с.) M 271.956
E 200 Kompressor (211.042) (163 л.с.) M 271.941
E 200 NGT (211.042) (163 л.с.) M 271.941
E 220 CDI (163 л.с.) OM 646.821
E 220 CDI (211.006) (136 л.с.) OM 646.961
E 220 CDI (211.006) (150 л.с.) OM 646.961
E 220 CDI (211.008) (170 л.с.) OM 646.821
E 230 (211.052) (204 л.с.) M 272.922
E 240 (211.061) (177 л.с.) M 112.917, M 112.913
E 240 4-matic (211.080) (177 л.с.) M 112.917
E 270 CDI (211.016) (163 л.с.) OM 647.961
E 270 CDI (211.016) (177 л.с.) OM 647.961
E 280 (211.054) (231 л.с.) M 272.943
E 280 4-matic (211.092) (231 л.с.) M 272.943, M 272.944
E 280 CDI (211.020) (190 л.с.) OM 642.920
E 280 CDI (211.023) (177 л.с.) OM 648.961
E 280 CDI 4-matic (211.084) (190 л.с.) OM 642.921
E 300 BlueTEC (211.024) (211 л.с.) OM 642.920
E 320 (211.065) (224 л.с.) M 112.949
E 320 4-matic (211.082) (224 л.с.) M 112.954
E 320 BlueTEC (211.022) (212 л.с.) OM 642.920
E 320 CDI (211.022) (224 л.с.) OM 642.920
E 320 CDI (211.026) (204 л.с.) OM 648.961
E 320 CDI 4-matic (211.089) (224 л.с.) OM 642.910, OM 642.921
E 350 (211.056) (272 л.с.) M 272.964
E 350 4-matic (211.087) (272 л.с.) M 272.972
E 350 CGI (211.057) (292 л.с.) M 272.985
E 400 CDI (211.028) (260 л.с.) OM 628.961
E 420 CDI (211.029) (314 л.с.) OM 629.910
E 500 (211.070) (292 л.с.) M 113.967
E 500 (211.070) (306 л.с.) M 113.967
E 500 (211.072) (388 л.с.) M 273.960
E 500 4-matic (211.083) (306 л.с.) M 113.969
E 500 4-matic (211.090) (388 л.с.) M 273.962
E 55 AMG Kompressor (211.076) (476 л.с.) M 113.990
E 63 AMG (211.077) (514 л.с.) M 156.983
E320 CDI (211.022) (212 л.с.) OM 642.920

W212

E 180 (212.040) (156 л.с.) M 274.910
E 200 (212.034) (184 л.с.) M 274.920
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) (136 л.с.) OM 651.925
E 200 CGI (212.048, 212.148) (184 л.с.) M 271.860, M 271.820
E 200 NGT (212.035) (156 л.с.) M 274.920
E 200 NGT (212.041) (163 л.с.) M 271.958
E 220 BlueTEC (212.001) (177 л.с.) OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) (170 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI (163 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) (170 л.с.) OM 651.924
E 250 (212.036) (211 л.с.) M 274.920
E 250 (212.052) (204 л.с.) M 272.923
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC (212.004) (197 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097) (197 л.с.) OM 651.924
E 250 CGI (212.047, 212.147) (204 л.с.) M 271.860
E 300 (212.053) (272 л.с.) M 272.980
E 300 (212.054) (231 л.с.) M 272.952
E 300 (212.055) (252 л.с.) M 276.952
E 300 4-matic (212.080) (252 л.с.) M 276.952
E 300 CDI (212.020) (204 л.с.) OM 642.850
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) (231 л.с.) OM 642.850, OM 642.852
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) (204 л.с.) OM 651.924
E 350 (212.056) (272 л.с.) M 272.980
E 350 (212.059) (306 л.с.) M 276.952
E 350 4-matic (212.087) (272 л.с.) M 272.977
E 350 4-matic (212.088) (306 л.с.) M 276.952
E 350 BlueTEC (212.024) (211 л.с.) OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.026) (258 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC (252 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (252 л.с.) OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (258 л.с.) OM 642.858
E 350 CDI (212.023) (265 л.с.) OM 642.852
