Вкладыши шатунные на Мерседес E-class (Mercedes-Benz E-class) Kolbenschmidt

Очистить Kolbenschmidt×
Бренд12
Kolbenschmidt Германия AE Великобритания (+4) Glyco Германия (+29) Mahle Германия (+12) OE Germany Германия (+1) King Турция (+36) Mercedes-Benz Германия (+18) Freccia Италия (+3) Mopart Турция (+1) SM Китай / Тайвань (+5) ET Engineteam Чехия (+1) NE / NPR Германия (+21)
Ремонтный размер, мм7
(STD) +0.0 (20) +0.2 (2) +0.25 (17) +0.5 (15) +0.75 (2) SEMI (9)
Найдено 67 товаров
Kolbenschmidt 77325630
DE
+0.75мм
Отправим в вторник 3 шт
100
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.75 мм
Номер компонента 74310630; 74605630
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77731690
DE
SEMIмм
Отправим в вторник 3 шт
260
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер SEMI мм
Номер компонента 72319690
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 87326690
DE
SEMIмм
Отправим завтра >9 шт
455
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер SEMI мм
Номер компонента 74407690
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77732690
DE
SEMIмм
Отправим завтра 1 шт
525
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер SEMI мм
Номер компонента 72320690
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 79396620
DE
+0.5мм
Отправим завтра 4 шт
675
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.5 мм
Количественная единица Пара
Номер компонента 71833620; 74310620
Kolbenschmidt 87322690
DE
SEMIмм
Отправим в вторник >9 шт
715
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер SEMI мм
Номер компонента 74420690
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77524690
DE
SEMIмм
Отправим завтра 7 шт
725
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер SEMI мм
Количественная единица Комплект
Номер компонента 71922690
Kolbenschmidt 77525690
DE
SEMIмм
Отправим завтра >9 шт
915
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер SEMI мм
Количественная единица Комплект
Номер компонента 71922690
Дополнительная информация С сертификатом Inmetro
Kolbenschmidt 79396600
DE
(STD) +0.0мм
Отправим завтра >9 шт
930
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер (STD) +0.0 мм
Количественная единица Пара
Номер компонента 71833600; 74310600
Kolbenschmidt 79396610
DE
+0.25мм
Отправим завтра >9 шт
950
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.25 мм
Количественная единица Пара
Номер компонента 71833610; 74310610
Kolbenschmidt 87436610
DE
+0.25мм
Отправим завтра >9 шт
960
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.25 мм
Количественная единица Комплект
Номер компонента 74309610; 74310610
Kolbenschmidt 87436600
DE
(STD) +0.0мм
Отправим в вторник 1 шт
1 035
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер (STD) +0.0 мм
Количественная единица Комплект
Номер компонента 74309600; 74310600
Kolbenschmidt 37110690
DE
SEMIмм
Отправим в вторник >9 шт
1 235
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер SEMI мм
Номер компонента 36201690
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77530620
DE
+0.5мм
Отправим в вторник 2 шт
1 260
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.5 мм
Номер компонента 71773620
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77530600
DE
(STD) +0.0мм
Отправим завтра 9 шт
1 295
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер (STD) +0.0 мм
Номер компонента 71773600
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77530610
DE
+0.25мм
Отправим завтра 6 шт
1 355
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.25 мм
Номер компонента 71773610
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77531610
DE
+0.25мм
Отправим завтра 2 шт
1 445
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.25 мм
Номер компонента 71773610
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77531600
DE
(STD) +0.0мм
Отправим в вторник 2 шт
1 595
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер (STD) +0.0 мм
Номер компонента 71773600
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77515610
DE
+0.2мм
Отправим завтра 3 шт
1 985
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер +0.2 мм
Номер компонента 72080610; 72081610
Количественная единица Комплект
Kolbenschmidt 77515600
DE
(STD) +0.0мм
Отправим в вторник 2 шт
1 995
Бренд ГерманияKolbenschmidt
Ремонтный размер (STD) +0.0 мм
Номер компонента 72080600; 72081600
Количественная единица Комплект

В нашем магазине Вы сможете с легкостью подобрать и купить вкладыши шатунные для Mercedes-Benz E-class, известного так же как Мерседес E-class, который был выпущен с 1993 по 2025 год в кузовах кабриолет, купе, седан, универсал с двигателями 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.2, 6.3 л. на топливе бензин, дизель.

Перед тем как заказать шатунные вкладыши он нуждается в правильном подборе. У нас это можно сделать несколькими способами:

Для покупки достаточно ознакомится с ценой, фотографиями, отзывами, условиями доставки и оплаты, а затем приступить к оформлению заказа. Заказать шатунные вкладыши на мерседес e-class можно следующим образом:

Наши специалисты всегда с радостью помогут подобрать Вам любой товар, после чего оформим Вам доствку в Киев, Белую Церковь, Харьков, Одессу, Днепр, Львов, Запорожье, Полтаву, Винницу или любой город Украины в минимальные сроки, ведь почти все запчасти есть у нас со склада которые мы закупаем оптом. Мы пересылаем запчасти Новой Почтой или другим перевозчиком на Ваш выбор.

Покупая вкладыши шатунные на mercedes-benz e-class у нас Вы так же всегда можете быть уверенны в их качестве, ведь мы работаем только с официальными поставками и предоставляем гарантию на весь ассортимент товаров.

У нас есть шатунные вкладыши на Mercedes-Benz E-class следующих модификаций и поколений:

ALL-TERRAIN (S213)

E 200 EQ Boost (213.279) (197 л.с.) M 264.920
E 220 d 4-matic (213.205) (200 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (213.217) (194 л.с.) OM 654.920
E 350 d 4-matic (213.237) (258 л.с.) OM 642.873
E 400 d 4-matic (213.227) (330 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.227) (340 л.с.) OM 656.929

ALL-TERRAIN (S214)

E 220 d 4-matic (214.214) (197 л.с.) OM 654.820
E 300 de 4-matic (214.219) (313 л.с.) OM 654.820

T-MODEL (S124)

E 200 T (124.079) (136 л.с.) M 111.940
E 220 T (124.082) (150 л.с.) M 111.960
E 250 TD (124.186) (113 л.с.) OM 605.911
E 250 Turbo D (126 л.с.) OM 602.962
E 280 T (124.088) (193 л.с.) M 104.942
E 280 T (124.088) (197 л.с.) M 104.942
E 300 T 4-matic (124.290) (180 л.с.) M 103.985
E 300 T Turbo-D (124.193) (147 л.с.) OM 603.960
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (147 л.с.) OM 603.963
E 300 TD (124.191) (136 л.с.) OM 606.910
E 320 T (124.092) (220 л.с.) M 104.992
E 36 T AMG (124.092) (272 л.с.) M 104.992 (AMG 3.6)

T-MODEL (S210)

E 200 T (210.235) (136 л.с.) M 111.942
E 200 T Kompressor (210.245) (186 л.с.) M 111.947
E 200 T Kompressor (210.248) (163 л.с.) M 111.957
E 220 T CDI (210.206) (125 л.с.) OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) (136 л.с.) OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) (143 л.с.) OM 611.961
E 230 T (210.237) (150 л.с.) M 111.970
E 240 T (210.261) (170 л.с.) M 112.911
E 240 T (210.262) (170 л.с.) M 112.914
E 250 T D (210.210) (113 л.с.) OM 605.912
E 250 T Turbo-D (210.215) (150 л.с.) OM 605.962
E 270 T CDI (163 л.с.) OM 612.961
E 270 T CDI (210.216) (170 л.с.) OM 612.961
E 280 T (210.263) (204 л.с.) M 112.921
E 280 T 4-matic (210.281) (204 л.с.) M 112.921
E 290 T Turbo-D (210.217) (129 л.с.) OM 602.982
E 300 T Turbo-D (210.225) (177 л.с.) OM 606.962
E 320 (218 л.с.) M 112.941
E 320 T (210.265) (224 л.с.) M 112.941
E 320 T 4-matic (210.282) (224 л.с.) M 112.941
E 320 T CDI (210.226) (197 л.с.) OM 613.961
E 420 T (210.272) (279 л.с.) M 119.985
E 430 T (210.270) (279 л.с.) M 113.940
E 430 T 4-matic (210.283) (279 л.с.) M 113.940

T-MODEL (S211)

350 CGI (211.257) (292 л.с.) M 272.985
E 200 CDI (211.207) (136 л.с.) OM 646.821
E 200 Kompressor (211.241) (184 л.с.) M 271.956
E 200 T Kompressor (211.242) (163 л.с.) M 271.941
E 220 CDI (211.206) (136 л.с.) OM 646.961
E 220 T CDI (163 л.с.) OM 646.821
E 220 T CDI (211.206) (150 л.с.) OM 646.961
E 220 T CDI (211.208) (170 л.с.) OM 646.821
E 230 T (211.252) (204 л.с.) M 272.922
E 240 T (211.261) (177 л.с.) M 112.913
E 240 T 4-matic (211.280) (177 л.с.) M 112.917
E 270 T CDI (211.216) (163 л.с.) OM 647.961
E 270 T CDI (211.216) (177 л.с.) OM 647.961
E 280 T (211.254) (231 л.с.) M 272.943
E 280 T 4-matic (211.292) (231 л.с.) M 272.943, M 272.944
E 280 T CDI (211.220) (190 л.с.) OM 642.920
E 280 T CDI (211.223) (177 л.с.) OM 648.961
E 280 T CDI 4-matic (211.284) (190 л.с.) OM 642.921
E 320 T (211.265) (224 л.с.) M 112.949
E 320 T 4-matic (211.282) (224 л.с.) M 112.954
E 320 T CDI (211.222) (211 л.с.) OM 642.920
E 320 T CDI (211.222) (224 л.с.) OM 642.920
E 320 T CDI (211.226) (204 л.с.) OM 648.961
E 320 T CDI 4-matic (211.289) (224 л.с.) OM 642.921
E 350 T (211.256) (272 л.с.) M 272.964
E 350 T 4-matic (211.287) (272 л.с.) M 272.972
E 500 T (211.270) (306 л.с.) M 113.967
E 500 T (211.272) (388 л.с.) M 273.960
E 500 T 4-matic (211.283) (306 л.с.) M 113.969
E 500 T 4-matic (211.290) (388 л.с.) M 273.962

T-MODEL (S212)

E 200 (212.234) (184 л.с.) M 274.920
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) (136 л.с.) OM 651.925
E 200 CGI (212.248) (184 л.с.) M 271.860
E 220 BlueTEC (177 л.с.) OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) (170 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI (212.202) (163 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) (170 л.с.) OM 651.924
E 250 (212.236) (211 л.с.) M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CGI (212.247) (204 л.с.) M 271.860
E 300 (212.254) (231 л.с.) M 272.952
E 300 (212.255) (252 л.с.) M 276.952
E 300 4-matic (212.280) (252 л.с.) M 276.952
E 300 CDI (212.220) (204 л.с.) OM 642.850
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) (231 л.с.) OM 642.850, OM 642.852
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) (204 л.с.) OM 651.924
E 350 (212.256) (272 л.с.) M 272.980
E 350 (212.259) (306 л.с.) M 276.952
E 350 4-matic (212.287) (272 л.с.) M 272.977
E 350 4-matic (212.288) (306 л.с.) M 276.952
E 350 BlueTEC (212.224) (211 л.с.) OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.226) (258 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC (252 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (252 л.с.) OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (258 л.с.) OM 642.858, OM 642.852
E 350 CDI (212.223) (265 л.с.) OM 642.852
E 350 CDI (212.225) (231 л.с.) OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.289) (231 л.с.) OM 642.856
E 350 CDI 4-matic (212.293) (265 л.с.) OM 642.858
E 350 CGI (212.257) (292 л.с.) M 272.983
E 350 Flexfuel 4-matic (212.288) (272 л.с.) M 276.952
E 400 (212.261) (333 л.с.) M 276.850
E 400 4-matic (212.299) (333 л.с.) M 276.850
E 500 (212.272) (388 л.с.) M 273.971

T-MODEL (S213)

E 200 (213.242) (184 л.с.) M 274.920
E 200 4-matic (213.243) (184 л.с.) M 274.920
E 200 EQ Boost (213.280) (197 л.с.) M 264.920
E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) (197 л.с.) M 264.920
E 200 d (213.212) (160 л.с.) OM 654.916
E 200 d (213.213) (150 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.204) (163 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.204) (194 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.204) (200 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (213.205) (194 л.с.) OM 654.920
E 220 d 4-matic (213.205) (200 л.с.) OM 654.820
E 250 (213.245) (211 л.с.) M 274.920
E 300 EQ Boost (213.283) (258 л.с.) M 264.920
E 300 d (213.208) (245 л.с.) OM 654.920
E 300 d 4-matic (213.219) (265 л.с.) OM 654.820
E 300 de (213.216) (306 л.с.) OM 654.920
E 300 de 4-matic (213.211) (306 л.с.) OM 654.920
E 300 e (213.253) (320 л.с.) M 274.920
E 350 d (213.222) (286 л.с.) OM 656.929
E 350 d (213.233) (258 л.с.) OM 642.855
E 350 d 4-matic (213.234) (258 л.с.) OM 642.873
E 400 4-matic (213.271) (333 л.с.) M 276.853
E 400 d (213.220) (340 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.223) (330 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.223) (340 л.с.) OM 656.929

T-MODEL (S214)

E 220 d (214.204) (197 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (214.205) (197 л.с.) OM 654.820
E 300 de (214.208) (313 л.с.) OM 654.820
E 300 de 4-matic (214.209) (313 л.с.) OM 654.820

W124

E 200 (124.019) (136 л.с.) M 111.940
E 200 D (124.120) (75 л.с.) OM 601.912
E 220 (124.022) (150 л.с.) M 111.960
E 250 D (124.126, 124.129) (113 л.с.) OM 605.911
E 250 Turbo-D (124.128) (126 л.с.) OM 602.962
E 280 (124.028) (197 л.с.) M 104.942
E 280 (124.029) (193 л.с.) M 104.942
E 300 4-matic (124.230) (180 л.с.) M 103.985
E 300 D (124.131) (136 л.с.) OM 606.910
E 300 Turbo-D (124.133) (147 л.с.) OM 603.960
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (147 л.с.) OM 603.963
E 320 (124.032) (220 л.с.) M 104.992
E 420 (124.034) (279 л.с.) M 119.975
E 500 (124.036) (320 л.с.) M 119.974
E 500 (124.036) (326 л.с.) M 119.974

W210

E 200 (210.035) (136 л.с.) M 111.942
E 200 CDI (210.007) (102 л.с.) OM 611.961
E 200 CDI (210.007) (116 л.с.) OM 611.961
E 200 D (210.003) (88 л.с.) OM 604.917
E 200 Kompressor (210.045) (186 л.с.) M 111.947
E 200 Kompressor (210.048) (163 л.с.) M 111.957
E 220 CDI (210.006) (125 л.с.) OM 611.961
E 220 CDI (210.006) (136 л.с.) OM 611.961
E 220 CDI (210.006) (143 л.с.) OM 611.961
E 220 D (210.004) (95 л.с.) OM 604.912
E 220 D (75 л.с.) OM 604.912
E 230 (210.037) (150 л.с.) M 111.970
E 240 (210.061) (170 л.с.) M 112.911
E 240 (210.062) (170 л.с.) M 112.914
E 250 D (210.010) (113 л.с.) OM 605.912
E 250 Turbo-D (210.015) (150 л.с.) OM 605.962
E 270 CDI (210.016) (163 л.с.) OM 612.961
E 270 CDI (210.016) (170 л.с.) OM 612.961
E 280 (210.053) (193 л.с.) M 104.945
E 280 (210.063) (204 л.с.) M 112.921
E 280 4-matic (210.081) (204 л.с.) M 112.921
E 290 Turbo-D (210.017) (129 л.с.) OM 602.982
E 300 D (210.020) (136 л.с.) OM 606.912
E 300 Turbo-D (210.025) (177 л.с.) OM 606.962
E 320 (210.055) (220 л.с.) M 104.995
E 320 (210.065) (218 л.с.) M 112.941
E 320 (210.065) (224 л.с.) M 112.941
E 320 4-matic (210.082) (218 л.с.) M 112.941
E 320 4-matic (210.082) (224 л.с.) M 112.941
E 320 CDI (210.026) (197 л.с.) OM 613.961
E 420 (210.072) (279 л.с.) M 119.985
E 430 (210.070) (279 л.с.) M 113.940
E 430 4-matic (210.083) (279 л.с.) M 113.940
E 50 AMG (210.072) (347 л.с.) M 119.985 (AMG 5.0)

W211

E 200 CDI (211.004) (102 л.с.) OM 646.951
E 200 CDI (211.004) (122 л.с.) OM 646.951
E 200 CDI (211.007) (136 л.с.) OM 646.820
E 200 Kompressor (211.041) (184 л.с.) M 271.956
E 200 Kompressor (211.042) (163 л.с.) M 271.941
E 200 NGT (211.042) (163 л.с.) M 271.941
E 220 CDI (163 л.с.) OM 646.821
E 220 CDI (211.006) (136 л.с.) OM 646.961
E 220 CDI (211.006) (150 л.с.) OM 646.961
E 220 CDI (211.008) (170 л.с.) OM 646.821
E 230 (211.052) (204 л.с.) M 272.922
E 240 (211.061) (177 л.с.) M 112.917, M 112.913
E 240 4-matic (211.080) (177 л.с.) M 112.917
E 270 CDI (211.016) (163 л.с.) OM 647.961
E 270 CDI (211.016) (177 л.с.) OM 647.961
E 280 (211.054) (231 л.с.) M 272.943
E 280 4-matic (211.092) (231 л.с.) M 272.943, M 272.944
E 280 CDI (211.020) (190 л.с.) OM 642.920
E 280 CDI (211.023) (177 л.с.) OM 648.961
E 280 CDI 4-matic (211.084) (190 л.с.) OM 642.921
E 300 BlueTEC (211.024) (211 л.с.) OM 642.920
E 320 (211.065) (224 л.с.) M 112.949
E 320 4-matic (211.082) (224 л.с.) M 112.954
E 320 BlueTEC (211.022) (212 л.с.) OM 642.920
E 320 CDI (211.022) (224 л.с.) OM 642.920
E 320 CDI (211.026) (204 л.с.) OM 648.961
E 320 CDI 4-matic (211.089) (224 л.с.) OM 642.910, OM 642.921
E 350 (211.056) (272 л.с.) M 272.964
E 350 4-matic (211.087) (272 л.с.) M 272.972
E 350 CGI (211.057) (292 л.с.) M 272.985
E 500 (211.070) (292 л.с.) M 113.967
E 500 (211.070) (306 л.с.) M 113.967
E 500 (211.072) (388 л.с.) M 273.960
E 500 4-matic (211.083) (306 л.с.) M 113.969
E 500 4-matic (211.090) (388 л.с.) M 273.962
E320 CDI (211.022) (212 л.с.) OM 642.920

W212

E 180 (212.040) (156 л.с.) M 274.910
E 200 (212.034) (184 л.с.) M 274.920
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) (136 л.с.) OM 651.925
E 200 CGI (212.048, 212.148) (184 л.с.) M 271.860, M 271.820
E 200 NGT (212.035) (156 л.с.) M 274.920
E 200 NGT (212.041) (163 л.с.) M 271.958
E 220 BlueTEC (212.001) (177 л.с.) OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) (170 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI (163 л.с.) OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) (170 л.с.) OM 651.924
E 250 (212.036) (211 л.с.) M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC (212.004) (197 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) (204 л.с.) OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097) (197 л.с.) OM 651.924
E 250 CGI (212.047, 212.147) (204 л.с.) M 271.860
E 300 (212.053) (272 л.с.) M 272.980
E 300 (212.054) (231 л.с.) M 272.952
E 300 (212.055) (252 л.с.) M 276.952
E 300 4-matic (212.080) (252 л.с.) M 276.952
E 300 CDI (212.020) (204 л.с.) OM 642.850
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) (231 л.с.) OM 642.850, OM 642.852
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) (204 л.с.) OM 651.924
E 350 (212.056) (272 л.с.) M 272.980
E 350 (212.059) (306 л.с.) M 276.952
E 350 4-matic (212.087) (272 л.с.) M 272.977
E 350 4-matic (212.088) (306 л.с.) M 276.952
E 350 BlueTEC (212.024) (211 л.с.) OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.026) (258 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC (252 л.с.) OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (252 л.с.) OM 642.858
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (258 л.с.) OM 642.858
E 350 CDI (212.023) (265 л.с.) OM 642.852
E 350 CDI (212.025) (231 л.с.) OM 642.850
E 350 CDI (214 л.с.) OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.089) (231 л.с.) OM 642.856
E 350 CDI 4-matic (212.093) (265 л.с.) OM 642.858
E 350 CGI (212.057) (292 л.с.) M 272.982, M 272.983
E 350 Flexfuel (212.059) (306 л.с.) M 276.952
E 350 Flexfuel 4-matic (212.088) (306 л.с.) M 276.952
E 400 (212.061) (333 л.с.) M 276.850
E 400 4-matic (212.099) (333 л.с.) M 276.850
E 400 Hybrid (212.095) (333 л.с.) M 276.952
E 500 (212.072) (388 л.с.) M 273.971
E 500 4-matic (212.090) (388 л.с.) M 273.970

W213

E 180 (213.040) (156 л.с.) M 274.910
E 180 (213.076) (156 л.с.) M 264.915
E 200 (213.042) (184 л.с.) M 274.920
E 200 (213.080) (197 л.с.) M 264.920
E 200 4-matic (213.043) (184 л.с.) M 274.920
E 200 EQ Boost (213.080) (197 л.с.) M 264.920
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) (197 л.с.) M 264.920
E 200 d (213.012) (160 л.с.) OM 654.916
E 200 d (213.013) (150 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.004) (163 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.004) (194 л.с.) OM 654.920
E 220 d (213.004) (200 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (213.005) (163 л.с.) OM 654.920
E 220 d 4-matic (213.005) (194 л.с.) OM 654.920
E 220 d 4-matic (213.005) (200 л.с.) OM 654.820
E 250 (213.045) (211 л.с.) M 274.920
E 300 (213.048) (245 л.с.) M 274.920
E 300 (213.048, 213.083) (258 л.с.) M 274.920
E 300 (213.083) (258 л.с.) M 264.920
E 300 4-matic (213.049) (245 л.с.) M 274.920
E 300 EQ Boost (213.083) (258 л.с.) M 264.920
E 300 d (213.008) (245 л.с.) OM 654.920
E 300 d 4-matic (213.019) (265 л.с.) OM 654.820
E 300 de (213.016) (306 л.с.) OM 654.920
E 300 de 4-matic (213.011) (306 л.с.) OM 654.920
E 300 e (213.053) (320 л.с.) M 274.920
E 300 e 4-matic (213.054) (320 л.с.) M 274.920
E 350 4-matic (213.086) (258 л.с.) M 264.920
E 350 EQ Boost (213.085) (299 л.с.) M 264.920
E 350 EQ Boost (299 л.с.) M 264.920
E 350 d (213.022) (286 л.с.) OM 656.929
E 350 d (213.033) (258 л.с.) OM 642.855
E 350 d 4-matic (213.034) (258 л.с.) OM 642.873
E 350 e (213.050) (286 л.с.) M 274.920
E 350 e (213.050) (320 л.с.) M 274.920
E 400 4-matic (213.071) (333 л.с.) M 276.853
E 400 d (213.020) (340 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.023) (330 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (213.023) (340 л.с.) OM 656.929

W214

E 220 d (214.004) (197 л.с.) OM 654.820
E 220 d 4-matic (214.005) (197 л.с.) OM 654.820
E 300 de (214.008) (313 л.с.) OM 654.820
E 300 de 4-matic (214.009) (313 л.с.) OM 654.820

КАБРИОЛЕТ (A124)

E 200 (124.060) (136 л.с.) M 111.940
E 220 (124.062) (150 л.с.) M 111.960
E 320 (124.066) (220 л.с.) M 104.992
E 36 AMG (124.066) (272 л.с.) M 104.992 (AMG 3.6)

КАБРИОЛЕТ (A207)

E 200 (207.434) (184 л.с.) M 274.920
E 200 CGI (207.448) (184 л.с.) M 271.860, M 271.820
E 220 BlueTEC (207.401) (177 л.с.) OM 651.911
E 220 CDI (207.402) (163 л.с.) OM 651.911
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) (170 л.с.) OM 651.911
E 250 (207.436) (211 л.с.) M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) (204 л.с.) OM 651.911
E 250 CGI (207.447) (204 л.с.) M 271.860
E 300 (207.455) (252 л.с.) M 276.957
E 350 (207.456) (272 л.с.) M 272.961, M 272.988
E 350 (207.459) (306 л.с.) M 276.957
E 350 BlueTEC (207.426) (252 л.с.) OM 642.838
E 350 BlueTEC/ d (207.426) (258 л.с.) OM 642.838
E 350 CDI (207.422) (231 л.с.) OM 642.836
E 350 CDI (207.423) (265 л.с.) OM 642.838
E 350 CGI (207.457) (292 л.с.) M 272.984, M 272.982
E 350 Flexfuel (207.459) (306 л.с.) M 276.957
E 400 (207.461) (333 л.с.) M 276.850
E 500 (207.472) (388 л.с.) M 273.966

КАБРИОЛЕТ (A238)

E 200 (238.442) (184 л.с.) M 274.920
E 200 4-matic (238.443) (184 л.с.) M 274.920
E 200 EQ Boost (238.480) (197 л.с.) M 264.920
E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) (197 л.с.) M 264.920
E 220 d (238.414) (163 л.с.) OM 654.920
E 220 d (238.414) (194 л.с.) OM 654.920
E 220 d 4-matic (238.415) (194 л.с.) OM 654.920
E 300 (238.448) (245 л.с.) M 274.920
E 300 (238.483) (258 л.с.) M 264.920
E 300 EQ Boost (238.483) (258 л.с.) M 264.920
E 300 d (238.418) (245 л.с.) OM 654.920
E 300 d 4-matic (238.419) (265 л.с.) OM 654.820
E 350 EQ Boost (238.485) (299 л.с.) M 264.920
E 350 d (238.420) (286 л.с.) OM 656.929
E 350 d 4-matic (238.434) (258 л.с.) OM 642.873
E 400 d 4-matic (238.423) (330 л.с.) OM 656.929
E 400 d 4-matic (238.423) (340 л.с.) OM 656.929

КУПЕ (C124)

E 200 (124.040) (136 л.с.) M 111.940
E 220 (124.042) (150 л.с.) M 111.960
E 320 (124.052) (220 л.с.) M 104.992
E 36 AMG (124.052) (272 л.с.) M 104.992 (AMG 3.6)

КУПЕ (C207)

E 200 (207.334) (184 л.с.) M 274.920
E 200 CGI (207.348) (184 л.с.) M 271.860, M 271.820
E 220 BlueTEC (207.301) (177 л.с.) OM 651.911
E 220 CDI (207.302) (163 л.с.) OM 651.911
E 220 CDI / d (207.302, 207.301) (170 л.с.) OM 651.911
E 250 (207.336) (211 л.с.) M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) (204 л.с.) OM 651.911
E 250 CGI (207.347) (204 л.с.) M 271.860
E 300 (207.355) (252 л.с.) M 276.957
E 350 (207.356) (272 л.с.) M 272.961, M 272.988
E 350 (207.359) (306 л.с.) M 276.957
E 350 4-matic (207.388) (306 л.с.) M 276.957
E 350 BlueTEC (207.326) (252 л.с.) OM 642.838
E 350 BlueTEC / d (207.326) (258 л.с.) OM 642.838
E 350 CDI (207.322) (231 л.с.) OM 642.836
E 350 CDI (207.323) (265 л.с.) OM 642.838
E 350 CGI (207.357) (292 л.с.) M 272.984, M 272.982
E 350 Flexfuel (207.359) (306 л.с.) M 276.957
E 350 Flexfuel 4-matic (207.388) (306 л.с.) M 276.957
E 400 (207.361) (333 л.с.) M 276.850
E 500 (207.372) (388 л.с.) M 273.966

КУПЕ (C238)

E 200 (238.342) (184 л.с.) M 274.920
E 200 4-matic (238.343) (184 л.с.) M 274.920
E 200 EQ Boost (238.380) (197 л.с.) M 264.920
E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) (197 л.с.) M 264.920
E 220 d (238.314) (163 л.с.) OM 654.920
